最终我挑出来的合适的岗位: Difference between revisions

From 清冽之泉
Jump to navigation Jump to search
Line 109: Line 109:


== 具体的 ==
== 具体的 ==
{| class="wikitable"
|部门代码
|用人司局
|待审查人数
|审查通过人数
|报名人数
|职位代码
|招考人数
|工作地点
|备注
|-
|130128
|成都市成华区税务局
|336
|868
|1204
|300110008007
|2
|四川省成都市成华区
|服务期5年
|-
|130114
|肥西县税务局
|94
|761
|855
|300110107005
|2
|安徽省合肥市肥西县
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130114
|六安市裕安区税务局
|161
|386
|547
|300110191003
|2
|安徽省六安市裕安区
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130112
|温岭市税务局
|176
|313
|489
|300110712006
|1
|浙江省台州市温岭市
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130112
|东阳市税务局
|176
|259
|435
|300110512005
|1
|浙江省金华市东阳市
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130114
|巢湖市税务局
|108
|326
|434
|300110109007
|2
|安徽省合肥市巢湖市
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130112
|嘉善县税务局
|137
|280
|417
|300110312005
|2
|浙江省嘉兴市嘉善县
|报名时注明六级425以上,无单位宿舍,服务期5年
|-
|130112
|缙云县税务局
|108
|262
|370
|300110910003
|1
|浙江省丽水市缙云县
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130112
|乐清市税务局
|109
|157
|266
|300110112004
|1
|浙江省温州市乐清市
|报名时注明六级425以上,女性,无单位宿舍,服务期5年
|-
|130128
|达州市通川区税务局
|66
|193
|259
|300110123007
|2
|四川省达州市通川区
|服务期5年
|-
|130128
|合江县税务局
|57
|197
|254
|300110041005
|2
|四川省泸州市合江县
|服务期5年
|-
|130128
|自贡市沿滩区税务局
|52
|193
|245
|300110027001
|2
|四川省自贡市沿滩区
|服务期5年
|-
|130114
|黄山市徽州区税务局
|2
|223
|225
|300110271001
|2
|安徽省黄山市徽州区
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130128
|阆中市税务局
|76
|145
|221
|300110098002
|2
|四川省南充市阆中市
|女性,服务期5年
|-
|130130
|通海县税务局
|81
|130
|211
|300110200003
|1
|云南省玉溪市通海县
|女性,无单位宿舍,服务期5年
|-
|130128
|万源市税务局
|51
|147
|198
|300110125005
|2
|四川省达州市万源市
|服务期5年
|-
|130128
|梓潼县税务局
|83
|105
|188
|300110058001
|2
|四川省绵阳市梓潼县
|服务期5年
|-
|130128
|阆中市税务局
|60
|128
|188
|300110098001
|2
|四川省南充市阆中市
|男性,服务期5年
|-
|130130
|华宁县税务局
|32
|153
|185
|300110203003
|1
|云南省玉溪市华宁县
|女性,无单位宿舍,服务期5年
|-
|130128
|高县税务局
|60
|118
|178
|300110110002
|3
|四川省宜宾市高县
|四川省户口或四川省生源,服务期5年
|-
|130128
|井研县税务局
|129
|47
|176
|300110089005
|2
|四川省乐山市井研县
|服务期5年
|-
|130128
|犍为县税务局
|142
|31
|173
|300110088007
|2
|四川省乐山市犍为县
|服务期5年
|-
|130114
|霍邱县税务局
|54
|114
|168
|300110192004
|2
|安徽省六安市霍邱县
|无单位宿舍,服务期5年
|-
|130128
|屏山县税务局
|74
|74
|148
|300110114002
|2
|四川省宜宾市屏山县
|四川省户口或四川省生源,服务期5年
|-
|130128
|高县税务局
|41
|90
|131
|300110110001
|2
|四川省宜宾市高县
|四川省户口或四川省生源,服务期5年
|-
|130112
|乐清市税务局
|64
|38
|102
|300110112005
|1
|浙江省温州市乐清市
|报名时注明六级425以上,男性,无单位宿舍,服务期5年
|-
|130130
|通海县税务局
|20
|65
|85
|300110200004
|1
|云南省玉溪市通海县
|男性,无单位宿舍,服务期5年
|-
|130130
|华宁县税务局
|12
|55
|67
|300110203004
|1
|云南省玉溪市华宁县
|男性,无单位宿舍,服务期5年
|}
hello
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!部门代码
!部门代码

Revision as of 10:40, 21 October 2025

以下为 2026 年国考适合我及我的家人的岗位。对其他人无效,请勿盲目模仿。

不合适的

分类 中央党群机关
总岗 124
中国语言文学 19
非党员或共青团员 4
感兴趣 0
分类 中央国家行政机关(本级)
总岗 334
中国语言文学 25
非党员或共青团员 0
分类 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位
总岗 1041
中国语言文学 62
本科及以上 43
非党员 33
非要求服务基层 25
感兴趣 0

合适的

分类 中央国家行政机关省级以下直属机构
总岗 19215
中国语言文学 2475
非党员或共青团员 2292
未服务基层 1455
本科或硕士 1413
四川 76
重庆 53
安徽 48
云南 117
浙江 28
以上五省市 322
限2026届 207
限应届 8
应届 44
不感兴趣 35
合适 28

具体的

部门代码 用人司局 待审查人数 审查通过人数 报名人数 职位代码 招考人数 工作地点 备注
130128 成都市成华区税务局 336 868 1204 300110008007 2 四川省成都市成华区 服务期5年
130114 肥西县税务局 94 761 855 300110107005 2 安徽省合肥市肥西县 无单位宿舍,服务期5年
130114 六安市裕安区税务局 161 386 547 300110191003 2 安徽省六安市裕安区 无单位宿舍,服务期5年
130112 温岭市税务局 176 313 489 300110712006 1 浙江省台州市温岭市 无单位宿舍,服务期5年
130112 东阳市税务局 176 259 435 300110512005 1 浙江省金华市东阳市 无单位宿舍,服务期5年
130114 巢湖市税务局 108 326 434 300110109007 2 安徽省合肥市巢湖市 无单位宿舍,服务期5年
130112 嘉善县税务局 137 280 417 300110312005 2 浙江省嘉兴市嘉善县 报名时注明六级425以上,无单位宿舍,服务期5年
130112 缙云县税务局 108 262 370 300110910003 1 浙江省丽水市缙云县 无单位宿舍,服务期5年
130112 乐清市税务局 109 157 266 300110112004 1 浙江省温州市乐清市 报名时注明六级425以上,女性,无单位宿舍,服务期5年
130128 达州市通川区税务局 66 193 259 300110123007 2 四川省达州市通川区 服务期5年
130128 合江县税务局 57 197 254 300110041005 2 四川省泸州市合江县 服务期5年
130128 自贡市沿滩区税务局 52 193 245 300110027001 2 四川省自贡市沿滩区 服务期5年
130114 黄山市徽州区税务局 2 223 225 300110271001 2 安徽省黄山市徽州区 无单位宿舍,服务期5年
130128 阆中市税务局 76 145 221 300110098002 2 四川省南充市阆中市 女性,服务期5年
130130 通海县税务局 81 130 211 300110200003 1 云南省玉溪市通海县 女性,无单位宿舍,服务期5年
130128 万源市税务局 51 147 198 300110125005 2 四川省达州市万源市 服务期5年
130128 梓潼县税务局 83 105 188 300110058001 2 四川省绵阳市梓潼县 服务期5年
130128 阆中市税务局 60 128 188 300110098001 2 四川省南充市阆中市 男性,服务期5年
130130 华宁县税务局 32 153 185 300110203003 1 云南省玉溪市华宁县 女性,无单位宿舍,服务期5年
130128 高县税务局 60 118 178 300110110002 3 四川省宜宾市高县 四川省户口或四川省生源,服务期5年
130128 井研县税务局 129 47 176 300110089005 2 四川省乐山市井研县 服务期5年
130128 犍为县税务局 142 31 173 300110088007 2 四川省乐山市犍为县 服务期5年
130114 霍邱县税务局 54 114 168 300110192004 2 安徽省六安市霍邱县 无单位宿舍,服务期5年
130128 屏山县税务局 74 74 148 300110114002 2 四川省宜宾市屏山县 四川省户口或四川省生源,服务期5年
130128 高县税务局 41 90 131 300110110001 2 四川省宜宾市高县 四川省户口或四川省生源,服务期5年
130112 乐清市税务局 64 38 102 300110112005 1 浙江省温州市乐清市 报名时注明六级425以上,男性,无单位宿舍,服务期5年
130130 通海县税务局 20 65 85 300110200004 1 云南省玉溪市通海县 男性,无单位宿舍,服务期5年
130130 华宁县税务局 12 55 67 300110203004 1 云南省玉溪市华宁县 男性,无单位宿舍,服务期5年

hello

部门代码 用人司局 待审查人数 审查通过人数 报名人数 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 备注
130128 成都市成华区税务局 336 868 1204 一级行政执法员(五) 300110008007 2 四川省成都市成华区 服务期5年
130114 肥西县税务局 94 761 855 一级行政执法员(五) 300110107005 2 安徽省合肥市肥西县 无单位宿舍,服务期5年
130114 六安市裕安区税务局 161 386 547 一级行政执法员(三) 300110191003 2 安徽省六安市裕安区 无单位宿舍,服务期5年
130112 温岭市税务局 176 313 489 一级行政执法员(六) 300110712006 1 浙江省台州市温岭市 无单位宿舍,服务期5年
130112 东阳市税务局 176 259 435 一级行政执法员(五) 300110512005 1 浙江省金华市东阳市 无单位宿舍,服务期5年
130114 巢湖市税务局 108 326 434 一级行政执法员(七) 300110109007 2 安徽省合肥市巢湖市 无单位宿舍,服务期5年
130112 嘉善县税务局 137 280 417 一级行政执法员(五) 300110312005 2 浙江省嘉兴市嘉善县 报名时注明六级425以上,无单位宿舍,服务期5年
130112 缙云县税务局 108 262 370 一级行政执法员(三) 300110910003 1 浙江省丽水市缙云县 无单位宿舍,服务期5年
130112 乐清市税务局 109 157 266 一级行政执法员(四) 300110112004 1 浙江省温州市乐清市 报名时注明六级425以上,女性,无单位宿舍,服务期5年
130128 达州市通川区税务局 66 193 259 一级行政执法员(六) 300110123007 2 四川省达州市通川区 服务期5年
130128 合江县税务局 57 197 254 一级行政执法员(五) 300110041005 2 四川省泸州市合江县 服务期5年
130128 自贡市沿滩区税务局 52 193 245 一级行政执法员(一) 300110027001 2 四川省自贡市沿滩区 服务期5年
130114 黄山市徽州区税务局 2 223 225 一级行政执法员(一) 300110271001 2 安徽省黄山市徽州区 无单位宿舍,服务期5年
130128 阆中市税务局 76 145 221 一级行政执法员(二) 300110098002 2 四川省南充市阆中市 女性,服务期5年
130130 通海县税务局 81 130 211 一级行政执法员(三) 300110200003 1 云南省玉溪市通海县 女性,无单位宿舍,服务期5年
130128 万源市税务局 51 147 198 一级行政执法员(五) 300110125005 2 四川省达州市万源市 服务期5年
130128 梓潼县税务局 83 105 188 一级行政执法员(一) 300110058001 2 四川省绵阳市梓潼县 服务期5年
130128 阆中市税务局 60 128 188 一级行政执法员(一) 300110098001 2 四川省南充市阆中市 男性,服务期5年
130130 华宁县税务局 32 153 185 一级行政执法员(三) 300110203003 1 云南省玉溪市华宁县 女性,无单位宿舍,服务期5年
130128 高县税务局 60 118 178 一级行政执法员(二) 300110110002 3 四川省宜宾市高县 四川省户口或四川省生源,服务期5年
130128 井研县税务局 129 47 176 一级行政执法员(五) 300110089005 2 四川省乐山市井研县 服务期5年
130128 犍为县税务局 142 31 173 一级行政执法员(七) 300110088007 2 四川省乐山市犍为县 服务期5年
130114 霍邱县税务局 54 114 168 一级行政执法员(四) 300110192004 2 安徽省六安市霍邱县 无单位宿舍,服务期5年
130128 屏山县税务局 74 74 148 一级行政执法员(二) 300110114002 2 四川省宜宾市屏山县 四川省户口或四川省生源,服务期5年
130128 高县税务局 41 90 131 一级行政执法员(一) 300110110001 2 四川省宜宾市高县 四川省户口或四川省生源,服务期5年
130112 乐清市税务局 64 38 102 一级行政执法员(五) 300110112005 1 浙江省温州市乐清市 报名时注明六级425以上,男性,无单位宿舍,服务期5年
130130 通海县税务局 20 65 85 一级行政执法员(四) 300110200004 1 云南省玉溪市通海县 男性,无单位宿舍,服务期5年
130130 华宁县税务局 12 55 67 一级行政执法员(四) 300110203004 1 云南省玉溪市华宁县 男性,无单位宿舍,服务期5年

岗位说明:

  1. 招考职位均为一级行政执法员,具体去向有所不同,在职位说明里有。
  2. 缙云县岗位仅限本科,硕博不要。
  3. 落户地点均与工作地点相同。所有岗位均为国家税务总局下属。
  4. 在报考界面“个人中心”,“职位收藏”一栏,能查到当前“审查通过人数”。每个人可以收藏10个职位。
  5. 此外,以上岗位还有以下共性:
机构性质 中央国家行政机关省级以下直属机构
职位属性 普通职位
机构层级 县(区)级及以下
考试类别 行政执法类
学历 本科及以上
学位 与最高学历相对应的学位
政治面貌 不限
基层工作最低年限 无限制
服务基层项目工作经历 无限制
是否在面试阶段组织专业能力测试
面试人员比例 3:1