最终我挑出来的合适的岗位: Difference between revisions
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Line 109: | Line 109: | ||
== 具体的 ==  | == 具体的 ==  | ||
{| class="wikitable sortable"  | {| class="wikitable sortable"  | ||
!部门代码  | !部门代码  | ||
| Line 407: | Line 115: | ||
!审查通过人数  | !审查通过人数  | ||
!报名人数  | !报名人数  | ||
!职位代码  | !职位代码  | ||
!招考人数  | !招考人数  | ||
| Line 418: | Line 125: | ||
|868  | |868  | ||
|1204  | |1204  | ||
|300110008007  | |300110008007  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 429: | Line 135: | ||
|761  | |761  | ||
|855  | |855  | ||
|300110107005  | |300110107005  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 440: | Line 145: | ||
|386  | |386  | ||
|547  | |547  | ||
|300110191003  | |300110191003  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 451: | Line 155: | ||
|313  | |313  | ||
|489  | |489  | ||
|300110712006  | |300110712006  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 462: | Line 165: | ||
|259  | |259  | ||
|435  | |435  | ||
|300110512005  | |300110512005  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 473: | Line 175: | ||
|326  | |326  | ||
|434  | |434  | ||
|300110109007  | |300110109007  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 484: | Line 185: | ||
|280  | |280  | ||
|417  | |417  | ||
|300110312005  | |300110312005  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 495: | Line 195: | ||
|262  | |262  | ||
|370  | |370  | ||
|300110910003  | |300110910003  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 506: | Line 205: | ||
|157  | |157  | ||
|266  | |266  | ||
|300110112004  | |300110112004  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 517: | Line 215: | ||
|193  | |193  | ||
|259  | |259  | ||
|300110123007  | |300110123007  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 528: | Line 225: | ||
|197  | |197  | ||
|254  | |254  | ||
|300110041005  | |300110041005  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 539: | Line 235: | ||
|193  | |193  | ||
|245  | |245  | ||
|300110027001  | |300110027001  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 550: | Line 245: | ||
|223  | |223  | ||
|225  | |225  | ||
|300110271001  | |300110271001  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 561: | Line 255: | ||
|145  | |145  | ||
|221  | |221  | ||
|300110098002  | |300110098002  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 572: | Line 265: | ||
|130  | |130  | ||
|211  | |211  | ||
|300110200003  | |300110200003  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 583: | Line 275: | ||
|147  | |147  | ||
|198  | |198  | ||
|300110125005  | |300110125005  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 594: | Line 285: | ||
|105  | |105  | ||
|188  | |188  | ||
|300110058001  | |300110058001  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 605: | Line 295: | ||
|128  | |128  | ||
|188  | |188  | ||
|300110098001  | |300110098001  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 616: | Line 305: | ||
|153  | |153  | ||
|185  | |185  | ||
|300110203003  | |300110203003  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 627: | Line 315: | ||
|118  | |118  | ||
|178  | |178  | ||
|300110110002  | |300110110002  | ||
|3  | |3  | ||
| Line 638: | Line 325: | ||
|47  | |47  | ||
|176  | |176  | ||
|300110089005  | |300110089005  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 649: | Line 335: | ||
|31  | |31  | ||
|173  | |173  | ||
|300110088007  | |300110088007  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 660: | Line 345: | ||
|114  | |114  | ||
|168  | |168  | ||
|300110192004  | |300110192004  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 671: | Line 355: | ||
|74  | |74  | ||
|148  | |148  | ||
|300110114002  | |300110114002  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 682: | Line 365: | ||
|90  | |90  | ||
|131  | |131  | ||
|300110110001  | |300110110001  | ||
|2  | |2  | ||
| Line 693: | Line 375: | ||
|38  | |38  | ||
|102  | |102  | ||
|300110112005  | |300110112005  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 704: | Line 385: | ||
|65  | |65  | ||
|85  | |85  | ||
|300110200004  | |300110200004  | ||
|1  | |1  | ||
| Line 715: | Line 395: | ||
|55  | |55  | ||
|67  | |67  | ||
|300110203004  | |300110203004  | ||
|1  | |1  | ||
Revision as of 10:41, 21 October 2025
以下为 2026 年国考适合我及我的家人的岗位。对其他人无效,请勿盲目模仿。
不合适的
| 分类 | 中央党群机关 | 
| 总岗 | 124 | 
| 中国语言文学 | 19 | 
| 非党员或共青团员 | 4 | 
| 感兴趣 | 0 | 
| 分类 | 中央国家行政机关(本级) | 
| 总岗 | 334 | 
| 中国语言文学 | 25 | 
| 非党员或共青团员 | 0 | 
| 分类 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 
| 总岗 | 1041 | 
| 中国语言文学 | 62 | 
| 本科及以上 | 43 | 
| 非党员 | 33 | 
| 非要求服务基层 | 25 | 
| 感兴趣 | 0 | 
合适的
| 分类 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 
| 总岗 | 19215 | 
| 中国语言文学 | 2475 | 
| 非党员或共青团员 | 2292 | 
| 未服务基层 | 1455 | 
| 本科或硕士 | 1413 | 
| 四川 | 76 | 
| 重庆 | 53 | 
| 安徽 | 48 | 
| 云南 | 117 | 
| 浙江 | 28 | 
| 以上五省市 | 322 | 
| 限2026届 | 207 | 
| 限应届 | 8 | 
| 应届 | 44 | 
| 不感兴趣 | 35 | 
| 合适 | 28 | 
具体的
| 部门代码 | 用人司局 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地点 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130128 | 成都市成华区税务局 | 336 | 868 | 1204 | 300110008007 | 2 | 四川省成都市成华区 | 服务期5年 | 
| 130114 | 肥西县税务局 | 94 | 761 | 855 | 300110107005 | 2 | 安徽省合肥市肥西县 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130114 | 六安市裕安区税务局 | 161 | 386 | 547 | 300110191003 | 2 | 安徽省六安市裕安区 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130112 | 温岭市税务局 | 176 | 313 | 489 | 300110712006 | 1 | 浙江省台州市温岭市 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130112 | 东阳市税务局 | 176 | 259 | 435 | 300110512005 | 1 | 浙江省金华市东阳市 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130114 | 巢湖市税务局 | 108 | 326 | 434 | 300110109007 | 2 | 安徽省合肥市巢湖市 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130112 | 嘉善县税务局 | 137 | 280 | 417 | 300110312005 | 2 | 浙江省嘉兴市嘉善县 | 报名时注明六级425以上,无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130112 | 缙云县税务局 | 108 | 262 | 370 | 300110910003 | 1 | 浙江省丽水市缙云县 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130112 | 乐清市税务局 | 109 | 157 | 266 | 300110112004 | 1 | 浙江省温州市乐清市 | 报名时注明六级425以上,女性,无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130128 | 达州市通川区税务局 | 66 | 193 | 259 | 300110123007 | 2 | 四川省达州市通川区 | 服务期5年 | 
| 130128 | 合江县税务局 | 57 | 197 | 254 | 300110041005 | 2 | 四川省泸州市合江县 | 服务期5年 | 
| 130128 | 自贡市沿滩区税务局 | 52 | 193 | 245 | 300110027001 | 2 | 四川省自贡市沿滩区 | 服务期5年 | 
| 130114 | 黄山市徽州区税务局 | 2 | 223 | 225 | 300110271001 | 2 | 安徽省黄山市徽州区 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130128 | 阆中市税务局 | 76 | 145 | 221 | 300110098002 | 2 | 四川省南充市阆中市 | 女性,服务期5年 | 
| 130130 | 通海县税务局 | 81 | 130 | 211 | 300110200003 | 1 | 云南省玉溪市通海县 | 女性,无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130128 | 万源市税务局 | 51 | 147 | 198 | 300110125005 | 2 | 四川省达州市万源市 | 服务期5年 | 
| 130128 | 梓潼县税务局 | 83 | 105 | 188 | 300110058001 | 2 | 四川省绵阳市梓潼县 | 服务期5年 | 
| 130128 | 阆中市税务局 | 60 | 128 | 188 | 300110098001 | 2 | 四川省南充市阆中市 | 男性,服务期5年 | 
| 130130 | 华宁县税务局 | 32 | 153 | 185 | 300110203003 | 1 | 云南省玉溪市华宁县 | 女性,无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130128 | 高县税务局 | 60 | 118 | 178 | 300110110002 | 3 | 四川省宜宾市高县 | 四川省户口或四川省生源,服务期5年 | 
| 130128 | 井研县税务局 | 129 | 47 | 176 | 300110089005 | 2 | 四川省乐山市井研县 | 服务期5年 | 
| 130128 | 犍为县税务局 | 142 | 31 | 173 | 300110088007 | 2 | 四川省乐山市犍为县 | 服务期5年 | 
| 130114 | 霍邱县税务局 | 54 | 114 | 168 | 300110192004 | 2 | 安徽省六安市霍邱县 | 无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130128 | 屏山县税务局 | 74 | 74 | 148 | 300110114002 | 2 | 四川省宜宾市屏山县 | 四川省户口或四川省生源,服务期5年 | 
| 130128 | 高县税务局 | 41 | 90 | 131 | 300110110001 | 2 | 四川省宜宾市高县 | 四川省户口或四川省生源,服务期5年 | 
| 130112 | 乐清市税务局 | 64 | 38 | 102 | 300110112005 | 1 | 浙江省温州市乐清市 | 报名时注明六级425以上,男性,无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130130 | 通海县税务局 | 20 | 65 | 85 | 300110200004 | 1 | 云南省玉溪市通海县 | 男性,无单位宿舍,服务期5年 | 
| 130130 | 华宁县税务局 | 12 | 55 | 67 | 300110203004 | 1 | 云南省玉溪市华宁县 | 男性,无单位宿舍,服务期5年 | 
岗位说明:
- 招考职位均为一级行政执法员,具体去向有所不同,在职位说明里有。
 - 缙云县岗位仅限本科,硕博不要。
 - 落户地点均与工作地点相同。所有岗位均为国家税务总局下属。
 - 在报考界面“个人中心”,“职位收藏”一栏,能查到当前“审查通过人数”。每个人可以收藏10个职位。
 - 此外,以上岗位还有以下共性:
 
| 机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 
| 职位属性 | 普通职位 | 
| 机构层级 | 县(区)级及以下 | 
| 考试类别 | 行政执法类 | 
| 学历 | 本科及以上 | 
| 学位 | 与最高学历相对应的学位 | 
| 政治面貌 | 不限 | 
| 基层工作最低年限 | 无限制 | 
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 | 
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 | 
| 面试人员比例 | 3:1 |