AntConc 到底干啥的: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "上次我借用 AntConc 统计了一些文章中的高频词,但那只是它的一个小用法。AntConc 不是用来机械寻找“最大众的单词”,而是用来根据真实文本,发现某类人、某个领域、某种文体实际上怎样选词、搭配和组织语言。 在写作中,它最有价值的提问不是:哪个词全世界用得最多? 而是:在我现在要写的这类句子中,有经验的使用者通常怎么说?" |
No edit summary |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 4: | Line 4: | ||
而是:在我现在要写的这类句子中,有经验的使用者通常怎么说? | 而是:在我现在要写的这类句子中,有经验的使用者通常怎么说? | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ AntConc 的几个工具到底干啥的 | |||
!工具 | |||
!回答的问题 | |||
!实际用途 | |||
|- | |||
|'''Word''' | |||
|哪些词出现得最多? | |||
|制作词频表、了解材料词汇构成 | |||
|- | |||
|'''Concordance''' | |||
|这个词每次是怎么用的? | |||
|看真实语境、句型和语法 | |||
|- | |||
|'''Collocate''' | |||
|它旁边经常出现什么词? | |||
|查搭配,例如 <code>heavy rain</code> 而非 <code>big rain</code> | |||
|- | |||
|'''N-Gram / Cluster''' | |||
|哪些连续短语反复出现? | |||
|找固定表达、套语和句框 | |||
|- | |||
|'''Keyword''' | |||
|这批材料比普通材料特别爱用什么词? | |||
|找领域特色词和主题词 | |||
|- | |||
|'''Plot''' | |||
|这个词分布在哪里? | |||
|判断它是全文稳定出现,还是集中在某一部分 | |||
|} | |||
对学英语,AntConc 的典型用法应该如下: | |||
# 将你真正想读的文章、小说或字幕分成多个 .txt 文件; | |||
# 用 Word 找高频生词; | |||
# 用 Range 判断这些词是否在多份材料里都出现; | |||
# 点击某个词进入 Concordance; | |||
# 观察它最常见的两三个意义和句型; | |||
# 用 Collocate 查它常和哪些词组合; | |||
# 再把真正值得学习的内容制成 Anki 卡片。 | |||
Latest revision as of 22:13, 15 July 2026
上次我借用 AntConc 统计了一些文章中的高频词,但那只是它的一个小用法。AntConc 不是用来机械寻找“最大众的单词”,而是用来根据真实文本,发现某类人、某个领域、某种文体实际上怎样选词、搭配和组织语言。
在写作中,它最有价值的提问不是:哪个词全世界用得最多?
而是:在我现在要写的这类句子中,有经验的使用者通常怎么说?
| 工具 | 回答的问题 | 实际用途 |
|---|---|---|
| Word | 哪些词出现得最多? | 制作词频表、了解材料词汇构成 |
| Concordance | 这个词每次是怎么用的? | 看真实语境、句型和语法 |
| Collocate | 它旁边经常出现什么词? | 查搭配,例如 heavy rain 而非 big rain
|
| N-Gram / Cluster | 哪些连续短语反复出现? | 找固定表达、套语和句框 |
| Keyword | 这批材料比普通材料特别爱用什么词? | 找领域特色词和主题词 |
| Plot | 这个词分布在哪里? | 判断它是全文稳定出现,还是集中在某一部分 |
对学英语,AntConc 的典型用法应该如下:
- 将你真正想读的文章、小说或字幕分成多个 .txt 文件;
- 用 Word 找高频生词;
- 用 Range 判断这些词是否在多份材料里都出现;
- 点击某个词进入 Concordance;
- 观察它最常见的两三个意义和句型;
- 用 Collocate 查它常和哪些词组合;
- 再把真正值得学习的内容制成 Anki 卡片。