最终我挑出来的合适的岗位: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 29: | Line 29: | ||
|0 | |0 | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | |||
|分类 | |||
|中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | |||
|- | |||
|总岗 | |||
|1041 | |||
|- | |||
|中国语言文学 | |||
|62 | |||
|- | |||
|本科及以上 | |||
|43 | |||
|- | |||
|非党员 | |||
|33 | |||
|- | |||
|非要求服务基层 | |||
|25 | |||
|- | |||
|感兴趣 | |||
|0 | |||
|} | |||
== 合适的 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|分类 | |分类 | ||
| Line 83: | Line 107: | ||
|合适 | |合适 | ||
|28 | |28 | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:41, 20 October 2025
不合适的
| 分类 | 中央党群机关 |
| 总岗 | 124 |
| 中国语言文学 | 19 |
| 非党员或共青团员 | 4 |
| 感兴趣 | 0 |
| 分类 | 中央国家行政机关(本级) |
| 总岗 | 334 |
| 中国语言文学 | 25 |
| 非党员或共青团员 | 0 |
| 分类 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
| 总岗 | 1041 |
| 中国语言文学 | 62 |
| 本科及以上 | 43 |
| 非党员 | 33 |
| 非要求服务基层 | 25 |
| 感兴趣 | 0 |
合适的
| 分类 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
| 总岗 | 19215 |
| 中国语言文学 | 2475 |
| 非党员或共青团员 | 2292 |
| 未服务基层 | 1455 |
| 本科或硕士 | 1413 |
| 四川 | 76 |
| 重庆 | 53 |
| 安徽 | 48 |
| 云南 | 117 |
| 浙江 | 28 |
| 非以上五省 | 1091 |
| 以上五省 | 322 |
| 限2026届 | 207 |
| 限应届 | 8 |
| 应届 | 44 |
| 不感兴趣 | 35 |
| 合适 | 28 |