最终我挑出来的合适的岗位: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 110: | Line 110: | ||
== 具体的 == | == 具体的 == | ||
{| | {| | ||
机构性质 | |机构性质 | ||
中央国家行政机关省级以下直属机构 | |中央国家行政机关省级以下直属机构 | ||
- | |- | ||
职位属性 | |职位属性 | ||
普通职位 | |普通职位 | ||
- | |- | ||
机构层级 | |机构层级 | ||
县(区)级及以下 | |县(区)级及以下 | ||
- | |- | ||
考试类别 | |考试类别 | ||
行政执法类 | |行政执法类 | ||
- | |- | ||
学历 | |学历 | ||
本科及以上 | |本科及以上 | ||
- | |- | ||
学位 | |学位 | ||
与最高学历相对应的学位 | |与最高学历相对应的学位 | ||
- | |- | ||
政治面貌 | |政治面貌 | ||
不限 | |不限 | ||
- | |- | ||
基层工作最低年限 | |基层工作最低年限 | ||
无限制 | |无限制 | ||
- | |- | ||
服务基层项目工作经历 | |服务基层项目工作经历 | ||
无限制 | |无限制 | ||
- | |- | ||
是否在面试阶段组织专业能力测试 | |是否在面试阶段组织专业能力测试 | ||
否 | |否 | ||
- | |- | ||
面试人员比例 | |面试人员比例 | ||
3:1 | |3:1 | ||
|} | |} | ||
缙云县岗位仅限本科,硕博不要。落户地点均与工作地点相同。所有岗位均为国家税务总局下属。 | 缙云县岗位仅限本科,硕博不要。落户地点均与工作地点相同。所有岗位均为国家税务总局下属。 | ||
Revision as of 17:07, 20 October 2025
以下为 2026 年国考适合我及我的家人的岗位。对其他人无效,请勿盲目模仿。
不合适的
| 分类 | 中央党群机关 |
| 总岗 | 124 |
| 中国语言文学 | 19 |
| 非党员或共青团员 | 4 |
| 感兴趣 | 0 |
| 分类 | 中央国家行政机关(本级) |
| 总岗 | 334 |
| 中国语言文学 | 25 |
| 非党员或共青团员 | 0 |
| 分类 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 |
| 总岗 | 1041 |
| 中国语言文学 | 62 |
| 本科及以上 | 43 |
| 非党员 | 33 |
| 非要求服务基层 | 25 |
| 感兴趣 | 0 |
合适的
| 分类 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
| 总岗 | 19215 |
| 中国语言文学 | 2475 |
| 非党员或共青团员 | 2292 |
| 未服务基层 | 1455 |
| 本科或硕士 | 1413 |
| 四川 | 76 |
| 重庆 | 53 |
| 安徽 | 48 |
| 云南 | 117 |
| 浙江 | 28 |
| 以上五省市 | 322 |
| 限2026届 | 207 |
| 限应届 | 8 |
| 应届 | 44 |
| 不感兴趣 | 35 |
| 合适 | 28 |
具体的
| 机构性质 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 |
| 职位属性 | 普通职位 |
| 机构层级 | 县(区)级及以下 |
| 考试类别 | 行政执法类 |
| 学历 | 本科及以上 |
| 学位 | 与最高学历相对应的学位 |
| 政治面貌 | 不限 |
| 基层工作最低年限 | 无限制 |
| 服务基层项目工作经历 | 无限制 |
| 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 否 |
| 面试人员比例 | 3:1 |
缙云县岗位仅限本科,硕博不要。落户地点均与工作地点相同。所有岗位均为国家税务总局下属。