User contributions for Mwroot
Jump to navigation
Jump to search
10 February 2026
- 23:3223:32, 10 February 2026 diff hist −9 创业是道数学题 →毛利率
- 23:3223:32, 10 February 2026 diff hist +28 创业是道数学题 No edit summary
- 23:3123:31, 10 February 2026 diff hist −20 创业是道数学题 →毛利率
- 23:3023:30, 10 February 2026 diff hist +137 创业是道数学题 →摊销
- 23:1923:19, 10 February 2026 diff hist +447 N LibreOffice Calc 怎么改默认字号 Created page with "我:在 Debian 13 LibreOffice Calc 中,我已经受够了默认的 10 点 (pt) 字号。教教我怎么把它调大至 16 点。我希望任何新建文档都是 16 点字号。 ChatGPT: # 新建空白表格 # 随便输点什么免得忘了保存 # 样式 - 管理模板 # 在默认上右键编辑样式 # 字号调到 16 pt # 文件 - 模板 - 另存为模板 # 随便起个名,类型为我的模板,勾选设为默认模板 完事。" current
- 23:1723:17, 10 February 2026 diff hist +45 电脑中级使用教程 →Other
- 23:0223:02, 10 February 2026 diff hist +15 创业是道数学题 No edit summary
- 23:0223:02, 10 February 2026 diff hist 0 创业是道数学题 No edit summary
- 23:0023:00, 10 February 2026 diff hist +2 创业是道数学题 →风险
- 22:5822:58, 10 February 2026 diff hist +2 创业是道数学题 →风险
- 22:5722:57, 10 February 2026 diff hist +20 创业是道数学题 →风险
- 22:5622:56, 10 February 2026 diff hist +174 创业是道数学题 →风险
- 22:5322:53, 10 February 2026 diff hist +1 创业是道数学题 →风险
- 22:3922:39, 10 February 2026 diff hist +6 创业是道数学题 →流量转化
- 22:3822:38, 10 February 2026 diff hist −12 创业是道数学题 →现金流生存模型
- 22:3822:38, 10 February 2026 diff hist −12 创业是道数学题 →风险概率模型
- 22:3822:38, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →客户价值模型
- 22:3722:37, 10 February 2026 diff hist −3 创业是道数学题 →日营业模型
- 22:3722:37, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →流量转化模型
- 22:3622:36, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →保本线模型
- 22:3522:35, 10 February 2026 diff hist −12 创业是道数学题 →保本线模型
- 22:3522:35, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →毛利率计算
- 22:3522:35, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →摊销模型
- 22:3522:35, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →行话英文
- 22:3422:34, 10 February 2026 diff hist +11 创业是道数学题 →行话英文
- 22:3322:33, 10 February 2026 diff hist −349 创业是道数学题 →行话英文
- 22:3222:32, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →行话英文
- 22:3222:32, 10 February 2026 diff hist +39 创业是道数学题 →行话英文
- 22:2922:29, 10 February 2026 diff hist −21 创业是道数学题 →日营业模型
- 22:2822:28, 10 February 2026 diff hist −3 创业是道数学题 →毛利率的计算
- 22:2822:28, 10 February 2026 diff hist +21 创业是道数学题 →单笔订单成本结构
- 22:2722:27, 10 February 2026 diff hist −15 创业是道数学题 →一次性投入摊销模型
- 22:2622:26, 10 February 2026 diff hist −140 创业是道数学题 →保本线的计算
- 22:2622:26, 10 February 2026 diff hist −362 创业是道数学题 →一次性投入摊销模型
- 22:2522:25, 10 February 2026 diff hist +619 创业是道数学题 →一次性投入摊销模型
- 22:2522:25, 10 February 2026 diff hist −624 创业是道数学题 →开店就是卖包装
- 22:2422:24, 10 February 2026 diff hist −6 创业是道数学题 →多少人会进来消费
- 22:2422:24, 10 February 2026 diff hist +1,502 创业是道数学题 →多少人会进来消费
- 22:2422:24, 10 February 2026 diff hist −1,529 创业是道数学题 →更残酷的现实
- 22:2322:23, 10 February 2026 diff hist −3 创业是道数学题 →流量→消费数学链条
- 22:1922:19, 10 February 2026 diff hist +6 创业是道数学题 →现金流生存模型(比利润更重要)
- 22:1922:19, 10 February 2026 diff hist −24 创业是道数学题 →风险概率模型(创业赌博公式)
- 22:1822:18, 10 February 2026 diff hist −13 创业是道数学题 →客户价值模型(LTV/CAC)
- 22:1822:18, 10 February 2026 diff hist −18 创业是道数学题 →流量→消费数学链条(核心风控)
- 22:1822:18, 10 February 2026 diff hist −16 创业是道数学题 →保本线模型(Break-even)
- 22:1722:17, 10 February 2026 diff hist −21 创业是道数学题 →日营业模型(核心算命表)
- 22:1722:17, 10 February 2026 diff hist −16 创业是道数学题 →单笔订单成本结构(Prime Cost)
- 22:1722:17, 10 February 2026 diff hist −10 创业是道数学题 →日固定成本(OPEX)
- 22:1722:17, 10 February 2026 diff hist −11 创业是道数学题 →一次性投入(CapEx)摊销模型
- 22:1522:15, 10 February 2026 diff hist +311 创业是道数学题 →开店就是卖包装