一流的建工案件计数思维

From 清冽之泉
Revision as of 14:58, 21 July 2026 by Mwroot (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
序号 账目 增减额 全兴累计应收 说明
1 33#楼工程价款 21,747,501.00 21,747,501.00 已全部到期
2 5#地下车库工程价款 3,902,867.43 25,650,368.43 鉴定调整后造价
3 减:车库未到期3%质保金 −117,086.02 25,533,282.41 暂未到期,并非消灭
4 减:江风已付工程款 −24,657,039.26 876,243.15 双方无争议
5 减:全兴承担水电费 −54,360.74 821,882.41 从工程款中扣除
6 减:临时道路分担费 −76,000.00 745,882.41 从工程款中扣除
7 减:保险费 −38,475.50 707,406.91 法院按总造价1.5‰认定
8 按判决主文取工程款 707,406.00 判决金额优先于精确计算
9 加:江风承担鉴定费 15,000.00 722,406.00 全兴已预交
10 减:全兴承担工期违约金 −300,000.00 422,406.00 江风反诉胜诉金额