颜值大作战: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(15 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
=== 颜色 === | === 颜色 === | ||
; 不适合 | ; 不适合 | ||
* < | * <span style="background-color: #A6814C; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 咖啡色卫衣 | ||
* < | |||
* < | * <span style="background-color: #0000B3; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 深蓝牛仔裤 | ||
* <span style="background-color: #1D5DEC; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 鲜紫蓝西装 | |||
; 适合 | ; 适合 | ||
<span style="background-color: # | * <span style="background-color: #D0D0D0; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 亮灰牛仔裤 | ||
<span style="background-color: # | * <span style="background-color: #5E819D; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 中蓝牛仔衣 | ||
* <span style="background-color: #2A2A2A; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 黑色西装西裤 | |||
* | * <span style="background-color: #2A2A2A; display: inline-block; width: 30px; height: 18px; vertical-align: middle; margin-right: 5px;"></span> 黑色卫衣 | ||
=== 材质 === | === 材质 === | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|- | |- | ||
| 20241105 || 墙面俯卧撑 10 个 || √√√√√ | | 20241105 || 墙面俯卧撑 10 个 || √√√√√ | ||
|- | |||
| 20241106 || 墙面俯卧撑 10 个 || √√√√ | |||
|} | |} | ||
Line 43: | Line 45: | ||
|- | |- | ||
| 20241105 || 地面俯卧撑 5 个 || √ | | 20241105 || 地面俯卧撑 5 个 || √ | ||
|- | |||
| 20241106 || 地面俯卧撑 5 个 || √√ | |||
|} | |} | ||
Line 56: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
| 20241105 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | | 20241105 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | ||
|- | |||
| 20241106 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|} | |} |
Latest revision as of 22:02, 6 November 2024
衣服
颜色
- 不适合
- 咖啡色卫衣
- 深蓝牛仔裤
- 鲜紫蓝西装
- 适合
- 亮灰牛仔裤
- 中蓝牛仔衣
- 黑色西装西裤
- 黑色卫衣
材质
跑步
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 跑步 5 公里 | √ |
徒步
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241103 | 徒步 3 公里 | √√√ |
俯卧撑
墙面
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241106 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
地面
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241106 | 地面俯卧撑 5 个 | √√ |
体态
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241101 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241102 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241104 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241105 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241106 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |