How to use beancount: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile web edit |
|||
(10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Beancount 是一款简洁、可靠的财务记账软件。本文讲述如何使用它。想要财务自由的人,可以学一下。 | Beancount 是一款简洁、可靠的财务记账软件。本文讲述如何使用它。想要财务自由的人,可以学一下。 | ||
==安装== | == 安装 == | ||
<syntaxhighlight lang="bash" line> | <syntaxhighlight lang="bash" line> | ||
# 如果安装很很慢,请学会换用清华 apt 源 | # 如果安装很很慢,请学会换用清华 apt 源 | ||
Line 12: | Line 12: | ||
</syntaxhighlight> | </syntaxhighlight> | ||
* 语法检测 bean-check file.beancount | * 语法检测 bean-check file.beancount | ||
* 账本展示 fava file.beancount 之后根据提示,一般是在 http://127.0.0.1:5000 查看 | * 账本展示 fava file.beancount 之后根据提示,一般是在 http://127.0.0.1:5000 查看 | ||
== | == 账本 == | ||
* | * 微信可导出 3 个月的 Excel 账单。每次只能导出三个月的账单,如果需要导出一年的账单,需要分四次导出? | ||
* | * 支付宝电脑端导出的 Excel 账单无付款方式信息。支付宝 APP 端导出的账单,有付款方式信息。所以支付宝账单要用手机 APP 导出。 | ||
* | |||
== 心得 == | |||
* 一切皆账户,有出必有入。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 44: | Line 45: | ||
Equity 也有增减。 | Equity 也有增减。 | ||
== 模范 == | |||
只要在账单表格内搞清楚了流入账户、流出账户,再用 Emacs 稍做编辑,即可。 | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''交易时间''' | |||
|'''确定性''' | |||
|'''交易对方''' | |||
|'''商品''' | |||
|'''流入账户''' | |||
|'''金额(元)''' | |||
|'''币种''' | |||
|'''流出账户''' | |||
|- | |||
|2025-02-12 | |||
|* | |||
|" 李明轩 " | |||
|" 转账备注:微信转账 " | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|300 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|- | |||
|2025-02-11 | |||
|* | |||
|" 张雅静 " | |||
|" 收款方备注:二维码收款 " | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|0.1 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|- | |||
|2025-02-10 | |||
|* | |||
|" 王浩然 " | |||
|" 转账备注:到付费 " | |||
|Expenses:Misc:Myself | |||
|19 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|- | |||
|2025-02-10 | |||
|* | |||
|" 陈思琪 " | |||
|" 转账备注:微信转账 " | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|300 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|- | |||
|2025-01-23 | |||
|* | |||
|" 刘宇航 " | |||
|" 高德打车订单 " | |||
|Expenses:Transport:Myself | |||
|10.9 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|- | |||
|2025-01-22 | |||
|* | |||
|" 赵婉婷 " | |||
|" 转账备注:微信转账 " | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|20 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|- | |||
|2025-01-18 | |||
|* | |||
|" 黄子豪 " | |||
|" 转账备注:微信转账 " | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|121 | |||
|CNY | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|} |
Latest revision as of 22:18, 17 February 2025
Beancount 是一款简洁、可靠的财务记账软件。本文讲述如何使用它。想要财务自由的人,可以学一下。
安装
# 如果安装很很慢,请学会换用清华 apt 源
sudo apt install pipx
mkdir -p ~/.pip
echo "[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple" > ~/.pip/pip.conf
pipx install beancount
pipx install fava
- 语法检测 bean-check file.beancount
- 账本展示 fava file.beancount 之后根据提示,一般是在 http://127.0.0.1:5000 查看
账本
- 微信可导出 3 个月的 Excel 账单。每次只能导出三个月的账单,如果需要导出一年的账单,需要分四次导出?
- 支付宝电脑端导出的 Excel 账单无付款方式信息。支付宝 APP 端导出的账单,有付款方式信息。所以支付宝账单要用手机 APP 导出。
心得
- 一切皆账户,有出必有入。
损 | 益 |
Income | Expenses |
-+ | +- |
负债 | 资产 |
Liabilities | Assets |
-+ | +- |
Equity 也有增减。
模范
只要在账单表格内搞清楚了流入账户、流出账户,再用 Emacs 稍做编辑,即可。
交易时间 | 确定性 | 交易对方 | 商品 | 流入账户 | 金额(元) | 币种 | 流出账户 |
2025-02-12 | * | " 李明轩 " | " 转账备注:微信转账 " | Assets:Wechat:Work:LingQian | 300 | CNY | Assets:Wechat:Life:LingQian |
2025-02-11 | * | " 张雅静 " | " 收款方备注:二维码收款 " | Assets:Wechat:Life:LingQian | 0.1 | CNY | Assets:Wechat:Work:LingQian |
2025-02-10 | * | " 王浩然 " | " 转账备注:到付费 " | Expenses:Misc:Myself | 19 | CNY | Assets:Wechat:Work:LingQian |
2025-02-10 | * | " 陈思琪 " | " 转账备注:微信转账 " | Assets:Wechat:Work:LingQian | 300 | CNY | Assets:Wechat:Life:LingQian |
2025-01-23 | * | " 刘宇航 " | " 高德打车订单 " | Expenses:Transport:Myself | 10.9 | CNY | Assets:Wechat:Work:LingQian |
2025-01-22 | * | " 赵婉婷 " | " 转账备注:微信转账 " | Assets:Wechat:Work:LingQian | 20 | CNY | Assets:Wechat:Life:LingQian |
2025-01-18 | * | " 黄子豪 " | " 转账备注:微信转账 " | Assets:Wechat:Life:LingQian | 121 | CNY | Assets:Wechat:Work:LingQian |