法考笔记之总纲: Difference between revisions
No edit summary |
|||
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
== 刑法 == | == 刑法 == | ||
; 张明楷(清华大学) | 周光权(清华大学) | |||
: 核心观点:实质解释论与行为无价值二元论交锋,介入因素判断标准差异显著 | |||
张明楷(清华大学) | 周光权(清华大学) | |||
核心观点:实质解释论与行为无价值二元论交锋,介入因素判断标准差异显著 | |||
; 柏浪涛(众合) | ; 柏浪涛(众合) | ||
: 2024年突破:研发《刑法修正案(十二)》专题课(B站播放量超600万),精准预测2024年真题因果关系考点 | |||
: 配套资源:《刑法攻略精粹卷》2024.11版(新增企业合规出罪路径图表) | |||
; 徐光华(觉晓) | ; 徐光华(觉晓) | ||
: 特色:开发“AI刑法案例库”,收录最高院2023年指导案例改编题(命中率72%) | |||
; 教材 | |||
: 《刑法学(第六版)》张明楷(法律出版社2021)→ 2024年修订电子增补版(含《刑修十二》评注) | |||
: 《国家法律职业资格考试通用教材·刑法》方鹏(中国政法大学2024.01) | |||
; 讲义 | |||
: 厚大《刑法考前聚焦》方鹏(2024.09)→ 含监察委管辖罪名对比表 | |||
: 觉晓《刑法应试薄讲义》(2024.02)→ 大数据标注近5年高频考点权重 | |||
; 车润海(个人B站) | |||
: 特色:《主观题三段论写作模板》直播课(播放量破200万),提供“构成要件拆解-事实涵摄-结论”标准化流程 | |||
: 主页:(认证号:刑法车车) | |||
; 方鹏(微博博主) | |||
: 资源:《刑法观点展示对比表》(含张明楷VS周光权学术争议整理),每日更新真题批注 | |||
: 主页:(ID:刑法方老师) | |||
; 主观题自救指南 | |||
: “法条定位模拟系统”(网页版,B站UP主“主观题自救指南”开发,模拟司法部系统操作界面) | |||
== 民法 == | == 民法 == | ||
; 刘家安(中国政法大学) | 钱明星(北京大学) | |||
: 研究焦点:合同编通则司法解释适用争议、居住权登记对抗效力 | |||
刘家安(中国政法大学) | 钱明星(北京大学) | |||
研究焦点:合同编通则司法解释适用争议、居住权登记对抗效力 | |||
; 孟献贵(众合) | ; 孟献贵(众合) | ||
: 2024年创新:推出《民法典》1120个重点法条动画解析(B站合集播放量破400万) | |||
: 配套资源:《民法精讲卷》2024.01版(含担保制度解释流程图) | |||
; 李建伟(厚大) | ; 李建伟(厚大) | ||
: 动态:主笔《公司法修订逐条精讲》(2024.06),覆盖90%商经法交叉考点 | |||
; 教材 | |||
: 《民法典合同编通则司法解释评注》刘家安(法大出版社2024.06) | |||
: 《众合民法专题讲座》孟献贵(2024.01)→ 新增“混合担保追偿权”专题 | |||
; 讲义 | |||
: 法大《民法客观冲刺讲义》刘家安(2024.08)→ 附《民事强制执行法(草案)》模拟题 | |||
: 瑞达《民法真金题》钟秀勇(2024.03)→ 大数据分析2018-2023年命题规律 | |||
; 方志平(知乎专栏) | |||
: 特色:《民法案例24步拆解法》系列文章,用“请求权基础+抗辩权”双线推进解题 | |||
: 主页:(专栏更新至2024.09) | |||
; 曹兴明(B站UP主) | |||
: 资源:《担保制度司法解释全流程图》动态演示版(含混合担保追偿权交互模型) | |||
: 主页:(搜索:老曹讲民法) | |||
== 行政法 == | == 行政法 == | ||
; 马怀德(中国政法大学) | 杨伟东(中央党校) | |||
: 学术动态:主持《行政处罚法》修订配套解释 | |||
马怀德(中国政法大学) | 杨伟东(中央党校) | |||
学术动态:主持《行政处罚法》修订配套解释 | |||
; 李佳(众合) | ; 李佳(众合) | ||
: 2024年突破:开发“行政法案例五步拆解法”(B站《每日一题》播放量287万) | |||
: 配套资源:《行政法精讲卷》2024.01版(含行政协议司法解释对比表) | |||
; 兰燕卓(法大) | ; 兰燕卓(法大) | ||
: 特色:《行政法大纲解读》直播课(2024.05)→ 精准预测复议管辖调整考点 | |||
; 教材 | |||
: 《行政诉讼法理论与实务》马怀德(法律出版社2023)→ 2024年电子增补版 | |||
: 《众合行政法专题讲座》李佳(2024.01)→ 新增“综合执法体制改革”专题 | |||
; 讲义 | |||
: 厚大《行政法黄金考点30天》兰燕卓(2024.05)→ 含行政执法资格证考试衔接要点 | |||
: 觉晓《行政法必刷168题》(2024.07)→ 改编自2023年十大行政诉讼典型案例 | |||
; 李佳(个人公众号) | |||
: 特色:《主观题案例七步法》音频课(含30个行政机关败诉案例解析) | |||
: 主页:微信搜索“李佳法考课堂” | |||
; 兰燕卓(微博超话) | |||
: 资源:《行政诉讼举证责任倒置清单》(按被告机关类型分类整理) | |||
: 主页:(ID:兰燕卓讲行政法) | |||
== 刑诉法 == | == 刑诉法 == | ||
; 陈卫东(中国人民大学) | 汪海燕(中国政法大学) | |||
: 研究焦点:涉案企业合规改革试点、认罪认罚案件证据开示规则 | |||
陈卫东(中国人民大学) | 汪海燕(中国政法大学) | |||
研究焦点:涉案企业合规改革试点、认罪认罚案件证据开示规则 | |||
; 向高甲(厚大) | ; 向高甲(厚大) | ||
: 2024年创新:研发“刑诉法口诀3D记忆模型”(B站《佛脚课》播放量破200万) | |||
: 配套资源:《刑诉119必背》2024.09版(含速裁程序流程图) | |||
; 肖沛权(法大) | ; 肖沛权(法大) | ||
: 动态:主笔《监察法与刑诉法衔接白皮书》(2024.08)→ 押中2024年真题论述题 | |||
; 教材 | |||
: 《刑事诉讼法前沿问题研究》陈卫东(法律出版社2023)→ 2024年企业合规专章增订 | |||
: 《法大刑诉冲刺讲义》肖沛权(2024.08)→ 含监察委移送案件审查要点 | |||
; 讲义 | |||
: 众合《刑诉核心密卷》左宁(2024.09)→ 标注73%考点覆盖率的押题卷 | |||
: 柏杜《刑诉押题卷》温云云(2024.09)→ 含“盲聋哑”特殊程序全流程图表 | |||
; 左宁(B站专栏) | |||
: 特色:《法条定位黄金口诀》免费课(用“部-门-节”三字诀突破法条检索) | |||
: 主页:(认证号:左宁刑诉) | |||
; 肖沛权(知乎Live) | |||
: 资源:《监察法与刑诉法衔接必背20问》(含监察证据转化为刑事证据规则) | |||
: 主页:(专栏含真题解析) | |||
== 民诉法 == | == 民诉法 == | ||
; 潘剑锋(北京大学) | |||
: 学术动态:参与《民事强制执行法(草案)》专家论证 | |||
潘剑锋(北京大学) | |||
学术动态:参与《民事强制执行法(草案)》专家论证 | |||
; 戴鹏(众合) | ; 戴鹏(众合) | ||
: 2024年突破:设计“执行异议之诉四维解题矩阵”(B站播放量超180万) | |||
: 配套资源:《民诉法精讲卷》2024.01版(含第三人撤销之诉对比表) | |||
; 杨秀清(法大) | ; 杨秀清(法大) | ||
: 特色:《民诉强化阶段讲义》(2024.06)→ 新增“在线诉讼规则”专题 | |||
; 教材 | |||
: 《民事诉讼法注释书》潘剑锋(法律出版社2024)→ 强制执行法草案专章解读 | |||
: 《众合民诉法专题讲座》戴鹏(2024.01)→ 新增“区块链存证”审查规则 | |||
; 讲义 | |||
: 瑞达《民诉真金题》韩心怡(2024.03)→ 改编自2023年十大民事指导案例 | |||
: 厚大《民诉30天快刷》蔡辉(2024.05)→ 模块化编排(管辖→审理→执行) | |||
; 戴鹏(B站直播) | |||
: 特色:《执行异议之诉四维解题法》实战演练(用“当事人+诉讼请求+法律关系”矩阵破题) | |||
: 主页:(搜索:戴鹏民诉) | |||
; 韩心怡(微博话题) | |||
: 资源:《民诉法高频法条定位表》(标注《民事强制执行法》草案重点条文) | |||
: 主页:(ID:韩心怡的民诉教室) | |||
== 商经法 == | == 商经法 == | ||
; 赵旭东(中国政法大学) | 刘凯湘(北京大学) | |||
: 研究焦点:《公司法》配套解释、企业破产重整实务难点 | |||
赵旭东(中国政法大学) | 刘凯湘(北京大学) | |||
研究焦点:《公司法》配套解释、企业破产重整实务难点 | |||
; 郄鹏恩(众合) | ; 郄鹏恩(众合) | ||
: 2024年创新:推出《新公司法逐条精讲》(B站播放量破350万) | |||
: 配套资源:《商经知精讲卷》2024.01版(含股东出资加速到期流程图) | |||
; 刘安琪(瑞达) | ; 刘安琪(瑞达) | ||
: 动态:主笔《最高院商事审判纪要解析》(2024.07)→ 覆盖85%票据法考点 | |||
; 教材 | |||
: 《公司法修订草案专家建议稿》赵旭东(法律出版社2024.05) | |||
: 《众合商经知专题讲座》郄鹏恩(2024.01)→ 新增“对赌协议效力认定”专题 | |||
; 讲义 | |||
: 法大《商经客观冲刺讲义》郄鹏恩(2024.09)→ 含企业合规不起诉模拟题 | |||
: 厚大《商经黄金考点》汪华亮(2024.06)→ 标注近3年知识产权法命题权重 | |||
; 刘安琪(B站合集) | |||
: 特色:《公司法修订主观题必背50问》(含股东代表诉讼流程图动画演示) | |||
: 主页:(认证号:商经法安琪) | |||
; 汪华亮(知乎问答) | |||
: 资源:《破产重整方案写作指南》(附最高院十大经典案例模板) | |||
: 主页:(专栏含对赌协议专题) | |||
== 理论法 == | == 理论法 == | ||
; 舒国滢(中国政法大学) | 韩大元(中国人民大学) | |||
: 学术动态:“十一个坚持”与宪法实施机制研究 | |||
舒国滢(中国政法大学) | 韩大元(中国人民大学) | |||
学术动态:“十一个坚持”与宪法实施机制研究 | |||
; 马峰(众合) | ; 马峰(众合) | ||
: 2024年突破:研发“法治思想思维导图记忆法”(B站合集播放量破250万) | |||
: 配套资源:《理论法脑图》2024.02版(含立法法修订对比表) | |||
; 杜洪波(华旭) | ; 杜洪波(华旭) | ||
: 特色:《考前三页纸》(2024.09)→ 押中2024年真题“全过程人民民主”论述题 | |||
; 教材 | |||
: 《法理学导论》舒国滢(中国政法大学出版社2024)→ 新增“数字法治”专章 | |||
: 《宪法学原理》韩大元(法律出版社2023)→ 2024年国家机构改革解读增订 | |||
; 讲义 | |||
: 众合《理论法必背119》马峰(2024.08)→ 含“二十大报告法治专章”考点 | |||
: 觉晓《理论法AI速记本》(2024.05)→ 基于艾宾浩斯记忆曲线的智能推送系统 | |||
; 白斌(微博超话) | |||
: 特色:《法治思想论述题万能模板》(用“是什么-为什么-怎么办”结构适配所有考点) | |||
: 主页:(ID:理论法白斌) | |||
; 杜洪波(豆瓣小组) | |||
: 资源:《主观题押题三页纸》(2024年押中“数字法治”考点,附论证逻辑链) | |||
: 主页:豆瓣搜索“杜洪波法考小组” | |||
== 三国法 == | == 三国法 == | ||
; 张丽英(中国政法大学) | |||
: 研究焦点:海洋权益争端解决机制、外国国家豁免法适用 | |||
张丽英(中国政法大学) | |||
研究焦点:海洋权益争端解决机制、外国国家豁免法适用 | |||
; 杨帆(瑞达) | ; 杨帆(瑞达) | ||
: 2024年突破:推出《三国法考点3D地图》(B站播放量破150万) | |||
: 配套资源:《三国法精粹卷》2024.03版(含《外国国家豁免法》逐条解析) | |||
; 陆寰(众合) | ; 陆寰(众合) | ||
: 动态:主笔《国际商事仲裁白皮书》(2024.08)→ 押中2024年真题CISG适用问题 | |||
; 教材 | |||
: 《国际法原理与案例》张丽英(法律出版社2024)→ 新增南海仲裁案评析 | |||
: 《众合三国法专题讲座》陆寰(2024.01)→ 含“一带一路”争端解决机制专题 | |||
; 讲义 | |||
: 瑞达《三国法夺命30问》杨帆(2024.09)→ 覆盖90%以上条约保留考点 | |||
: 法大《三国法冲刺讲义》李文涛(2024.08)→ 含海洋法法庭最新判例解析 | |||
; 杨帆(B站专栏) | |||
: 特色:《CISG公约适用五步法》(用“合同成立地+意思自治+最密切联系”确定准据法) | |||
: 主页:(认证号:三国法杨帆) | |||
; 李文涛(知乎文章) | |||
: 资源:《海洋法争端解决流程图》(标注南海仲裁案与UNCLOS条款对应关系) | |||
: 主页:(专栏更新国际法案例) | |||
== 总结 == | |||
买书就照这么买:民法孟献贵、刑法柏浪涛、刑诉左宁、行政李佳、民诉戴鹏、商经刘安琪、三国杨帆、理论马峰。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!2025 法考课程 | |||
!机构 | |||
!总播放数 | |||
!正在看数 | |||
!弹幕数 | |||
!点赞数 | |||
!投币数 | |||
!收藏数 | |||
!分享数 | |||
!评论数 | |||
!个人观感 | |||
|- | |||
|民法孟献贵 | |||
|众合 | |||
|1202.9万 | |||
|99 | |||
|2013 | |||
|3.4万 | |||
|2.2万 | |||
|9.0万 | |||
|1.4万 | |||
|4381 | |||
|不错,胖 | |||
|- | |||
|民法张翔 | |||
|厚大 | |||
|155.3万 | |||
|38 | |||
|463 | |||
|6670 | |||
|4383 | |||
|1.9万 | |||
|2419 | |||
|1036 | |||
|不错 | |||
|- | |||
|民法钟秀勇 | |||
|瑞达 | |||
|18.1万 | |||
|28 | |||
|107 | |||
|1043 | |||
|748 | |||
|2847 | |||
|268 | |||
|478 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|刑法柏浪涛 | |||
|众合 | |||
|1526.6万 | |||
|347 | |||
|7155 | |||
|4.3万 | |||
|3.0万 | |||
|11.1万 | |||
|1.7万 | |||
|5146 | |||
|很好 | |||
|- | |||
|刑法罗翔 | |||
|厚大 | |||
|60.5万 | |||
|11 | |||
|296 | |||
|5615 | |||
|1727 | |||
|2.0万 | |||
|2120 | |||
|323 | |||
| | |||
|- | |||
|刑法刘凤科 | |||
|瑞达 | |||
|18.4万 | |||
|1 | |||
|28 | |||
|705 | |||
|374 | |||
|1721 | |||
|303 | |||
|143 | |||
|排除 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|刑诉左宁 | |||
|众合 | |||
|239.6万 | |||
|29 | |||
|380 | |||
|8020 | |||
|5530 | |||
|2.9万 | |||
|2056 | |||
|622 | |||
|很好,非常自信 | |||
|- | |||
|刑诉杨雄 | |||
|瑞达 | |||
|6.2万 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|268 | |||
|140 | |||
|815 | |||
|101 | |||
|27 | |||
| | |||
|- | |||
|刑诉向高甲 | |||
|厚大 | |||
|35.1万 | |||
|8 | |||
|81 | |||
|1462 | |||
|897 | |||
|4680 | |||
|337 | |||
|178 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|行政徐金桂 | |||
|瑞达 | |||
|16.8万 | |||
|5 | |||
|12 | |||
|283 | |||
|149 | |||
|899 | |||
|100 | |||
|40 | |||
|可以 | |||
|- | |||
|行政魏建新 | |||
|厚大 | |||
|4.0万 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|234 | |||
|109 | |||
|719 | |||
|49 | |||
|22 | |||
| | |||
|- | |||
|行政李佳 | |||
|众合 | |||
|229.5万 | |||
|43 | |||
|812 | |||
|8916 | |||
|6088 | |||
|3.6万 | |||
|2410 | |||
|764 | |||
|可以,像猪小明 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|民诉戴鹏 | |||
|众合 | |||
|222.7万 | |||
|75 | |||
|427 | |||
|7994 | |||
|5607 | |||
|3.1万 | |||
|2145 | |||
|774 | |||
|讲得好 | |||
|- | |||
|民诉韩心怡 | |||
|瑞达 | |||
|2.3万 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|178 | |||
|69 | |||
|655 | |||
|35 | |||
|54 | |||
|不行 | |||
|- | |||
|民诉刘鹏飞 | |||
|厚大 | |||
|5.3万 | |||
|2 | |||
|52 | |||
|298 | |||
|131 | |||
|813 | |||
|70 | |||
|45 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|商经鄢梦萱 | |||
|厚大 | |||
|4.1万 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|278 | |||
|141 | |||
|1356 | |||
|94 | |||
|40 | |||
|不行 | |||
|- | |||
|商经郄鹏恩 | |||
|众合 | |||
|45.5万 | |||
|45 | |||
|263 | |||
|2035 | |||
|1152 | |||
|9181 | |||
|525 | |||
|196 | |||
|不行 | |||
|- | |||
|商经刘安琪 | |||
|瑞达 | |||
|149.9万 | |||
|91 | |||
|1020 | |||
|6775 | |||
|4480 | |||
|2.7万 | |||
|2518 | |||
|491 | |||
|讲得好,重点明确 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|三国杨帆 | |||
|瑞达 | |||
|116.8万 | |||
|31 | |||
|125 | |||
|7074 | |||
|4736 | |||
|3.1万 | |||
|2088 | |||
|534 | |||
|非常好,很吸引人 | |||
|- | |||
|三国殷敏 | |||
|厚大 | |||
|2.4万 | |||
|1 | |||
|13 | |||
|157 | |||
|48 | |||
|560 | |||
|36 | |||
|27 | |||
| | |||
|- | |||
|三国陆寰 | |||
|众合 | |||
|7.5万 | |||
|11 | |||
|38 | |||
|546 | |||
|304 | |||
|3100 | |||
|82 | |||
|52 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|理论马峰 | |||
|众合 | |||
|150.5万 | |||
|9 | |||
|481 | |||
|1.2万 | |||
|7516 | |||
|3.5万 | |||
|4440 | |||
|906 | |||
|娴熟,举重若轻 | |||
|- | |||
|理论白斌 | |||
|厚大 | |||
|4.6万 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|271 | |||
|112 | |||
|1201 | |||
|113 | |||
|6 | |||
|一般 | |||
|- | |||
|理论宋光明 | |||
|瑞达 | |||
|16.9万 | |||
|3 | |||
|33 | |||
|363 | |||
|164 | |||
|2246 | |||
|140 | |||
|3 | |||
|不错,年轻,扼要 | |||
|- | |||
|理论杜洪波 | |||
|龙图 | |||
|1726 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|24 | |||
|2 | |||
|93 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|潦草,不在B站 | |||
|} |