法考笔记之总纲: Difference between revisions
(7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 181: | Line 181: | ||
: 资源:《海洋法争端解决流程图》(标注南海仲裁案与UNCLOS条款对应关系) | : 资源:《海洋法争端解决流程图》(标注南海仲裁案与UNCLOS条款对应关系) | ||
: 主页:(专栏更新国际法案例) | : 主页:(专栏更新国际法案例) | ||
== 总结 == | |||
买书就照这么买:民法孟献贵、刑法柏浪涛、刑诉左宁、行政李佳、民诉戴鹏、商经刘安琪、三国杨帆、理论马峰。 | |||
{| class="wikitable" | |||
!2025 法考课程 | |||
!机构 | |||
!总播放数 | |||
!正在看数 | |||
!弹幕数 | |||
!点赞数 | |||
!投币数 | |||
!收藏数 | |||
!分享数 | |||
!评论数 | |||
!个人观感 | |||
|- | |||
|民法孟献贵 | |||
|众合 | |||
|1202.9万 | |||
|99 | |||
|2013 | |||
|3.4万 | |||
|2.2万 | |||
|9.0万 | |||
|1.4万 | |||
|4381 | |||
|不错,胖 | |||
|- | |||
|民法张翔 | |||
|厚大 | |||
|155.3万 | |||
|38 | |||
|463 | |||
|6670 | |||
|4383 | |||
|1.9万 | |||
|2419 | |||
|1036 | |||
|不错 | |||
|- | |||
|民法钟秀勇 | |||
|瑞达 | |||
|18.1万 | |||
|28 | |||
|107 | |||
|1043 | |||
|748 | |||
|2847 | |||
|268 | |||
|478 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|刑法柏浪涛 | |||
|众合 | |||
|1526.6万 | |||
|347 | |||
|7155 | |||
|4.3万 | |||
|3.0万 | |||
|11.1万 | |||
|1.7万 | |||
|5146 | |||
|很好 | |||
|- | |||
|刑法罗翔 | |||
|厚大 | |||
|60.5万 | |||
|11 | |||
|296 | |||
|5615 | |||
|1727 | |||
|2.0万 | |||
|2120 | |||
|323 | |||
| | |||
|- | |||
|刑法刘凤科 | |||
|瑞达 | |||
|18.4万 | |||
|1 | |||
|28 | |||
|705 | |||
|374 | |||
|1721 | |||
|303 | |||
|143 | |||
|排除 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|刑诉左宁 | |||
|众合 | |||
|239.6万 | |||
|29 | |||
|380 | |||
|8020 | |||
|5530 | |||
|2.9万 | |||
|2056 | |||
|622 | |||
|很好,非常自信 | |||
|- | |||
|刑诉杨雄 | |||
|瑞达 | |||
|6.2万 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|268 | |||
|140 | |||
|815 | |||
|101 | |||
|27 | |||
| | |||
|- | |||
|刑诉向高甲 | |||
|厚大 | |||
|35.1万 | |||
|8 | |||
|81 | |||
|1462 | |||
|897 | |||
|4680 | |||
|337 | |||
|178 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|行政徐金桂 | |||
|瑞达 | |||
|16.8万 | |||
|5 | |||
|12 | |||
|283 | |||
|149 | |||
|899 | |||
|100 | |||
|40 | |||
|可以 | |||
|- | |||
|行政魏建新 | |||
|厚大 | |||
|4.0万 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|234 | |||
|109 | |||
|719 | |||
|49 | |||
|22 | |||
| | |||
|- | |||
|行政李佳 | |||
|众合 | |||
|229.5万 | |||
|43 | |||
|812 | |||
|8916 | |||
|6088 | |||
|3.6万 | |||
|2410 | |||
|764 | |||
|可以,像猪小明 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|民诉戴鹏 | |||
|众合 | |||
|222.7万 | |||
|75 | |||
|427 | |||
|7994 | |||
|5607 | |||
|3.1万 | |||
|2145 | |||
|774 | |||
|讲得好 | |||
|- | |||
|民诉韩心怡 | |||
|瑞达 | |||
|2.3万 | |||
|6 | |||
|1 | |||
|178 | |||
|69 | |||
|655 | |||
|35 | |||
|54 | |||
|不行 | |||
|- | |||
|民诉刘鹏飞 | |||
|厚大 | |||
|5.3万 | |||
|2 | |||
|52 | |||
|298 | |||
|131 | |||
|813 | |||
|70 | |||
|45 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|商经鄢梦萱 | |||
|厚大 | |||
|4.1万 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|278 | |||
|141 | |||
|1356 | |||
|94 | |||
|40 | |||
|不行 | |||
|- | |||
|商经郄鹏恩 | |||
|众合 | |||
|45.5万 | |||
|45 | |||
|263 | |||
|2035 | |||
|1152 | |||
|9181 | |||
|525 | |||
|196 | |||
|不行 | |||
|- | |||
|商经刘安琪 | |||
|瑞达 | |||
|149.9万 | |||
|91 | |||
|1020 | |||
|6775 | |||
|4480 | |||
|2.7万 | |||
|2518 | |||
|491 | |||
|讲得好,重点明确 | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|三国杨帆 | |||
|瑞达 | |||
|116.8万 | |||
|31 | |||
|125 | |||
|7074 | |||
|4736 | |||
|3.1万 | |||
|2088 | |||
|534 | |||
|非常好,很吸引人 | |||
|- | |||
|三国殷敏 | |||
|厚大 | |||
|2.4万 | |||
|1 | |||
|13 | |||
|157 | |||
|48 | |||
|560 | |||
|36 | |||
|27 | |||
| | |||
|- | |||
|三国陆寰 | |||
|众合 | |||
|7.5万 | |||
|11 | |||
|38 | |||
|546 | |||
|304 | |||
|3100 | |||
|82 | |||
|52 | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="11" | | |||
|- | |||
|理论马峰 | |||
|众合 | |||
|150.5万 | |||
|9 | |||
|481 | |||
|1.2万 | |||
|7516 | |||
|3.5万 | |||
|4440 | |||
|906 | |||
|娴熟,举重若轻 | |||
|- | |||
|理论白斌 | |||
|厚大 | |||
|4.6万 | |||
|2 | |||
|30 | |||
|271 | |||
|112 | |||
|1201 | |||
|113 | |||
|6 | |||
|一般 | |||
|- | |||
|理论宋光明 | |||
|瑞达 | |||
|16.9万 | |||
|3 | |||
|33 | |||
|363 | |||
|164 | |||
|2246 | |||
|140 | |||
|3 | |||
|不错,年轻,扼要 | |||
|- | |||
|理论杜洪波 | |||
|龙图 | |||
|1726 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|24 | |||
|2 | |||
|93 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|潦草,不在B站 | |||
|} |