How to read diff result: Difference between revisions

From 清冽之泉
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 9: Line 9:
}
}
</graphviz>
</graphviz>
digraph G {
  rankdir=LR;  // 设置布局方向为从左到右
  node [shape=record];
  node0 [label = "<f0> |<f1> |<f2> |<f3> |<f4> |<f5> |<f6> | "];
  node1 [label = "{<n> n14 | 719 |<p> }"];
  node2 [label = "{<n> a1 | 805 |<p> }"];
  node3 [label = "{<n> i9 | 718 |<p> }"];
  node4 [label = "{<n> e5 | 989 |<p> }"];
  node5 [label = "{<n> t20 | 959 |<p> }"];
  node6 [label = "{<n> o15 | 794 |<p> }"];
  node7 [label = "{<n> s19 | 659 |<p> }"];
  // 连线
  node0:f0 -> node1:n;
  node0:f1 -> node2:n;
  node0:f2 -> node3:n;
  node0:f5 -> node4:n;
  node0:f6 -> node5:n;
  node2:p -> node6:n;
  node4:p -> node7:n;
}

Revision as of 16:30, 10 January 2025


digraph G {

 rankdir=LR;  // 设置布局方向为从左到右
 node [shape=record];
 node0 [label = "<f0> |<f1> |<f2> |<f3> |<f4> |<f5> |<f6> | "];

node1 [label = "{<n> n14 | 719 |

}"]; node2 [label = "{<n> a1 | 805 |

}"]; node3 [label = "{<n> i9 | 718 |

}"]; node4 [label = "{<n> e5 | 989 |

}"]; node5 [label = "{<n> t20 | 959 |

}"]; node6 [label = "{<n> o15 | 794 |

}"]; node7 [label = "{<n> s19 | 659 |

}"]; // 连线 node0:f0 -> node1:n; node0:f1 -> node2:n; node0:f2 -> node3:n; node0:f5 -> node4:n; node0:f6 -> node5:n; node2:p -> node6:n; node4:p -> node7:n; }