How to use beancount: Difference between revisions
Line 48: | Line 48: | ||
* 微信可导出 3 个月的 Excel 账单。每次只能导出三个月的账单,如果需要导出一年的账单,需要分四次导出? | * 微信可导出 3 个月的 Excel 账单。每次只能导出三个月的账单,如果需要导出一年的账单,需要分四次导出? | ||
* 支付宝电脑端导出的 Excel 账单无付款方式信息。支付宝 APP 端导出的账单,有付款方式信息。所以支付宝账单要用手机 APP 导出。 | * 支付宝电脑端导出的 Excel 账单无付款方式信息。支付宝 APP 端导出的账单,有付款方式信息。所以支付宝账单要用手机 APP 导出。 | ||
* | |||
{| class="wikitable" | |||
|交易时间 | |||
|确定性 | |||
| colspan="3" |交易对方 | |||
| colspan="3" |商品 | |||
|分隔符 | |||
|流入账户 | |||
|金额(元) | |||
|币种 | |||
|分隔符 | |||
|流出账户 | |||
|- | |||
|2025-02-12 | |||
|* | |||
|" | |||
|李明轩 | |||
|" | |||
|" | |||
|转账备注:微信转账 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|300.00 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|- | |||
|2025-02-11 | |||
|* | |||
|" | |||
|张雅静 | |||
|" | |||
|" | |||
|收款方备注:二维码收款 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|0.10 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|- | |||
|2025-02-10 | |||
|* | |||
|" | |||
|王浩然 | |||
|" | |||
|" | |||
|转账备注:到付费 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Expenses:Misc:Myself | |||
|19.00 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|- | |||
|2025-02-10 | |||
|* | |||
|" | |||
|陈思琪 | |||
|" | |||
|" | |||
|转账备注:微信转账 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|300.00 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|- | |||
|2025-01-23 | |||
|* | |||
|" | |||
|刘宇航 | |||
|" | |||
|" | |||
|高德打车订单 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Expenses:Transport:Myself | |||
|10.90 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|- | |||
|2025-01-22 | |||
|* | |||
|" | |||
|赵婉婷 | |||
|" | |||
|" | |||
|转账备注:微信转账 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|20.00 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|- | |||
|2025-01-18 | |||
|* | |||
|" | |||
|黄子豪 | |||
|" | |||
|" | |||
|转账备注:微信转账 | |||
|" | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Life:LingQian | |||
|121.00 | |||
|CNY | |||
|wblmxxx | |||
|Assets:Wechat:Work:LingQian | |||
|} | |||
* |