Camera: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Created page with "相机资料:" |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
相机资料: | 相机资料: | ||
{| class="wikitable" | |||
|推荐者 | |||
|机身型号 | |||
|自营有售 | |||
|京东价格 | |||
|国补-15% | |||
|- | |||
|ChatGPT | |||
|Sony ZV-E10L | |||
|有 | |||
|4699 | |||
|有 | |||
|- | |||
|ChatGPT | |||
|Canon EOS M50 Mark II | |||
|NO | |||
|4999 | |||
|NO | |||
|- | |||
|ChatGPT | |||
|Fujifilm X-S10 | |||
|NO | |||
|10029 | |||
|NO | |||
|- | |||
|ChatGPT | |||
|Sony Alpha A6400 | |||
|有 | |||
|6824 | |||
|NO | |||
|- | |||
|ChatGPT | |||
|Nikon Z50 | |||
|有 | |||
|7599 | |||
|NO | |||
|- | |||
|DeepSeek | |||
|Fujifilm X-S20 | |||
|有 | |||
|10949 | |||
|NO | |||
|- | |||
|DeepSeek | |||
|Sony ZV-1 II | |||
|有 | |||
|7127 | |||
|有 | |||
|- | |||
|DeepSeek | |||
|Canon EOS R8 | |||
|有 | |||
|11160 | |||
|有 | |||
|- | |||
|京东 | |||
|Canon EOS R50 | |||
|有 | |||
|6350 | |||
|NO | |||
|- | |||
|京东 | |||
|Nikon Z5 | |||
|有 | |||
|7049 | |||
|有 | |||
|- | |||
|京东 | |||
|Nikon D7500 | |||
|有 | |||
|5799 | |||
|有 | |||
|- | |||
|京东 | |||
|Fujifilm X-M5 | |||
|有 | |||
|9349 | |||
|NO | |||
|- | |||
|京东 | |||
|Nikon Z30 | |||
|有 | |||
|5999 | |||
|有 | |||
|- | |||
|图虫 | |||
|Canon EOS 5D Mark III | |||
|有 | |||
|18799 | |||
|有 | |||
|- | |||
|图虫 | |||
|Sony ILCE-7RM3 | |||
|有 | |||
|8949 | |||
|NO | |||
|- | |||
|图虫 | |||
|Canon EOS 6D | |||
|有 | |||
|14299 | |||
|有 | |||
|- | |||
|图虫 | |||
|Canon EOS 5D Mark IV | |||
|有 | |||
|18799 | |||
|有 | |||
|- | |||
|BiliBili | |||
|Insta360 Go3S | |||
|有 | |||
|2348 | |||
|NO | |||
|- | |||
|BiliBili | |||
|DJI Action 4 | |||
|有 | |||
|2598 | |||
|有 | |||
|- | |||
|BiliBili | |||
|DJI Pocket 3 | |||
|有 | |||
|4499 | |||
|NO | |||
|- | |||
|BiliBili | |||
|Nikon Z30 | |||
|有 | |||
|5999 | |||
|有 | |||
|} |
Revision as of 17:38, 17 June 2025
相机资料:
推荐者 | 机身型号 | 自营有售 | 京东价格 | 国补-15% |
ChatGPT | Sony ZV-E10L | 有 | 4699 | 有 |
ChatGPT | Canon EOS M50 Mark II | NO | 4999 | NO |
ChatGPT | Fujifilm X-S10 | NO | 10029 | NO |
ChatGPT | Sony Alpha A6400 | 有 | 6824 | NO |
ChatGPT | Nikon Z50 | 有 | 7599 | NO |
DeepSeek | Fujifilm X-S20 | 有 | 10949 | NO |
DeepSeek | Sony ZV-1 II | 有 | 7127 | 有 |
DeepSeek | Canon EOS R8 | 有 | 11160 | 有 |
京东 | Canon EOS R50 | 有 | 6350 | NO |
京东 | Nikon Z5 | 有 | 7049 | 有 |
京东 | Nikon D7500 | 有 | 5799 | 有 |
京东 | Fujifilm X-M5 | 有 | 9349 | NO |
京东 | Nikon Z30 | 有 | 5999 | 有 |
图虫 | Canon EOS 5D Mark III | 有 | 18799 | 有 |
图虫 | Sony ILCE-7RM3 | 有 | 8949 | NO |
图虫 | Canon EOS 6D | 有 | 14299 | 有 |
图虫 | Canon EOS 5D Mark IV | 有 | 18799 | 有 |
BiliBili | Insta360 Go3S | 有 | 2348 | NO |
BiliBili | DJI Action 4 | 有 | 2598 | 有 |
BiliBili | DJI Pocket 3 | 有 | 4499 | NO |
BiliBili | Nikon Z30 | 有 | 5999 | 有 |