酷比魔方值得买吗: Difference between revisions

From 清冽之泉
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
| 型号 || 掌玩mini
| 型号 || 掌玩mini
|-
|-
| 运行内存 || 8G
| 内存 || 8G
|-
|-
| 存储容量 || 128GB
| 存储 || 128GB
|-
|-
| 3C 认证 || 2023010902573816
| 3C认证 || 2023010902573816
|-
|-
| 机身尺寸 || 8.4英寸
| 机身尺寸 || 8.4英寸
|-
|-
| 屏幕素质 || 1920*1200
| 分辨率 || 1920*1200
|-
|-
| 屏幕比例 || 16:10
| 比例 || 16:10
|-
|-
| CPU || 联发科 Helio G99
| CPU || 联发科 Helio G99
|-
|-
| 摄像头 || 前 500万 后 1300万 像素
| 前摄像头 || 500万像素
|-
| 后摄像头 || 1300万像素
|-
|-
| 机身尺寸 || 202.7*126*7.5
| 机身尺寸 || 202.7*126*7.5
|-
|-
| 电池 || 500mha
| 电池 || 5000mha
|}
|}

Revision as of 10:32, 7 November 2024

我购买的机器的详细参数
型号 掌玩mini
内存 8G
存储 128GB
3C认证 2023010902573816
机身尺寸 8.4英寸
分辨率 1920*1200
比例 16:10
CPU 联发科 Helio G99
前摄像头 500万像素
后摄像头 1300万像素
机身尺寸 202.7*126*7.5
电池 5000mha