酷比魔方值得买吗: Difference between revisions

From 清冽之泉
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 3: Line 3:
! 项目 || 参数 || 个人评价
! 项目 || 参数 || 个人评价
|-
|-
| 型号 || 2024掌玩mini || 商品标题很乱
| 型号 || 2024 掌玩 mini || 商品标题很乱
|-
|-
| 内存 || 8G || 够用,不错
| 内存 || 8G || 够用,不错
Line 11: Line 11:
| 3C认证 || 2023010902573816 || 不评价
| 3C认证 || 2023010902573816 || 不评价
|-
|-
| 机身尺寸 || 8.4英寸 || 完美,再大了就不便携带了
| 机身尺寸 || 8.4 英寸 || 完美,再大了就不便携带了
|-
|-
| 分辨率 || 1920*1200 || 差劲
| 分辨率 || 1920*1200 || 差劲
Line 21: Line 21:
| 网络制式 || 全网通 4G || 完美,很适合带出去用
| 网络制式 || 全网通 4G || 完美,很适合带出去用
|-
|-
| 前摄像头 || 500万像素 || 渣渣
| 前摄像头 || 500 万像素 || 渣渣
|-
|-
| 后摄像头 || 1300万像素 || 渣渣
| 后摄像头 || 1300 万像素 || 渣渣
|-
|-
| 机身尺寸 || 202.7*126*7.5 || 完美,再大了就不便携带了
| 机身尺寸 || 202.7*126*7.5 || 完美,再大了就不便携带了
|-
|-
| 电池 || 5000mha || 非常不错,纯看剧能用八小时
| 电池 || 5000mah || 非常不错,纯看剧能用八小时
|-
|-
| 刷机包版本 || iPlay50_mini_Pro_V2.0_20240520 || 不评价
| 刷机包版本 || iPlay50_mini_Pro_V2.0_20240520 || 不评价

Revision as of 10:52, 7 November 2024

我购买的机器的详细参数
项目 参数 个人评价
型号 2024 掌玩 mini 商品标题很乱
内存 8G 够用,不错
存储 128GB 够用,不错
3C认证 2023010902573816 不评价
机身尺寸 8.4 英寸 完美,再大了就不便携带了
分辨率 1920*1200 差劲
比例 16:10 不评价
CPU 联发科 Helio G99 号称可刷 MIUI
网络制式 全网通 4G 完美,很适合带出去用
前摄像头 500 万像素 渣渣
后摄像头 1300 万像素 渣渣
机身尺寸 202.7*126*7.5 完美,再大了就不便携带了
电池 5000mah 非常不错,纯看剧能用八小时
刷机包版本 iPlay50_mini_Pro_V2.0_20240520 不评价
配件 国际版+皮套+蓝牙键盘+手写笔 谈不上体验,聊胜于无