Camera: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 127: | Line 127: | ||
# 一定要买全画幅。否则和旗舰手机拉不开差距 | # 一定要买全画幅。否则和旗舰手机拉不开差距 | ||
# 佳能拍人虽然好,但 RF 卡口的镜头有点贵 | # 佳能拍人虽然好,但 RF 卡口的镜头有点贵 | ||
# 新手容易轻视镜头,重视机身。实际上镜头也很重要 | |||
=== 常见参数推荐区间 === | === 常见参数推荐区间 === |
Revision as of 22:24, 24 June 2025
第一次调研:收集信息
推荐者 | 机身型号 | 自营有售 | 京东价格 | 国补-15% |
ChatGPT | Sony ZV-E10L | 有 | 4699 | 有 |
ChatGPT | Sony Alpha A6400 | 有 | 6824 | NO |
ChatGPT | Nikon Z50 | 有 | 7599 | NO |
DeepSeek | Fujifilm X-S20 | 有 | 10949 | NO |
DeepSeek | Sony ZV-1 II | 有 | 7127 | 有 |
DeepSeek | Canon EOS R8 | 有 | 11160 | 有 |
京东 | Canon EOS R50 | 有 | 6350 | NO |
京东 | Nikon Z5 | 有 | 7049 | 有 |
京东 | Nikon D7500 | 有 | 5799 | 有 |
京东 | Fujifilm X-M5 | 有 | 9349 | NO |
京东 | Nikon Z30 | 有 | 5999 | 有 |
图虫 | Canon EOS 5D Mark III | 有 | 18799 | 有 |
图虫 | Sony ILCE-7RM3 | 有 | 8949 | NO |
图虫 | Canon EOS 6D | 有 | 14299 | 有 |
图虫 | Canon EOS 5D Mark IV | 有 | 18799 | 有 |
BiliBili | Insta360 Go3S | 有 | 2348 | NO |
BiliBili | DJI Action 4 | 有 | 2598 | 有 |
BiliBili | DJI Pocket 3 | 有 | 4499 | NO |
BiliBili | Nikon Z30 | 有 | 5999 | 有 |
第二次调研:基础知识补足
老手心得
- 一定要买全画幅。否则和旗舰手机拉不开差距
- 佳能拍人虽然好,但 RF 卡口的镜头有点贵
- 新手容易轻视镜头,重视机身。实际上镜头也很重要
常见参数推荐区间
项目 | 理论参数区间 | 现实参数区间 | 推荐参数区间 | 推荐产品型号 |
---|---|---|---|---|
焦距 | 10–300 mm | 20–150 mm | 25–75 mm | Sony E 28–75 mm F2.8 Di III RXD |
光圈 | f/1.2–f/16 | f/1.4–f/22 | f/1.4–f/2.8 | Sigma 56 mm F1.4 DC DN |
画素 | 6–200 MP | 12–60 MP | 24–36 MP | Sony A7 III (24 MP) |
传感器尺寸 | 1/3″–中画幅 | APS-C / 全画幅 | 全画幅 | Sony A7 C (全画幅) |
ISO 范围 | 50–1,640,000 | 100–102,400 | 100–25,600 | Sony A7 III |
连拍速度 | 1–120 fps | 3–30 fps | 8–15 fps | Sony A7 III |
对焦点数量 | 1–1,000+ 点 | 49–759 点 | 200–500 点 | Sony A7 IV |
第三方镜头厂家
- Sigma(适马)
- Tamron(腾龙)
- Viltrox(永诺维卓)
- Samyang/Rokinon(三阳/罗凯侬)
- 7Artisans(七工匠)
- Laowa(老蛙)
- Meike(美科)
- TTArtisan(泰坦工匠)