多条活龙投资策略第二版
Jump to navigation
Jump to search
| 龙 | 核心收益来源 | 典型资产 | 主要作用 |
|---|---|---|---|
| 世界经济龙 | 全球大型企业整体利润增长 | 标普500、全球宽基指数 | 分享世界经济长期增长 |
| 科技成长龙 | 技术进步、生产率提升、新产业扩张 | 纳指100、优质科技企业 | 获取长期高增长 |
| 国家基础设施龙 | 电网、通信、能源等社会刚需 | 国电南瑞、中国移动、中国核电 | 稳定需求 + 国家战略资产 |
| 稀缺资源龙 | 不可复制资源产生现金流,或稀缺性长期保值 | 长江电力、黄金、优质矿产资源 | 抵抗资源稀缺、部分通胀与货币风险 |
| 全球工业龙 | 世界贸易、设备更新、全球资本开支 | 中国船舶、高端制造企业 | 分享全球工业与贸易周期 |
| 生命健康龙 | 疾病、衰老、医疗消费长期增长 | 医疗企业、医疗ETF、器械/药企 | 对人口健康需求下注 |
| 实体现金流龙 | 现实资产持续产生租金/使用费 | 优质商铺、出租物业、仓库、REITs | 金融市场之外的现金流来源 |
| 机会龙 | 市场错误定价、趋势和特殊机会 | 小仓趋势交易、困境反转等 | 主动获取超额收益 |
| 防守龙 | 利息、流动性、安全储备 | 国债、短债、现金、货币基金 | 降波动 + 危机时期提供弹药 |
以后买任何资产,都先过三关:
- 它属于哪条龙?
- 这条龙现在是不是已经太胖了?
- 我买它,是因为收益来源真的不同,还是只是换了个名字继续押同一个方向?