Battle for good looks: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 53: | Line 53: | ||
|- | |- | ||
| 20241209 || 徒步 3 公里 || √√ | | 20241209 || 徒步 3 公里 || √√ | ||
|- | |||
| 20241214 || 徒步 3 公里 || √ | |||
|- | |||
| 20250105 || 徒步 3 公里 || √√√√ | |||
|} | |} | ||
Line 216: | Line 220: | ||
|- | |- | ||
| 20241207 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | | 20241207 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | ||
|- | |||
| 20241208 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241209 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241210 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241211 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241212 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241213 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241214 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241215 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241216 || 饭后站立 30 分钟 || √√ | |||
|- | |||
| 20241217 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241218 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241219 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241220 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241221 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241222 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241223 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241224 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241225 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241226 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241227 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241228 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241229 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241230 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20241231 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250101 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250102 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250103 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250104 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250105 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250106 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250107 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250108 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250109 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250110 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250111 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250112 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250113 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250114 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250115 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|- | |||
| 20250116 || 饭后站立 30 分钟 || √ | |||
|} | |} |
Latest revision as of 11:16, 17 January 2025
衣服
颜色
下半身多试亮度低,饱合度低的颜色。
上半身多试浅青、浅白。
原则上不要买牛仔裤,多买运动裤、休闲裤、西裤。
- 不适合
- 咖啡色卫衣
- 深蓝牛仔裤
- 鲜紫蓝西装
- 适合
- 亮灰牛仔裤
- 中蓝牛仔衣
- 黑色西装西裤
- 黑色卫衣
材质
80-100 分
- 大衣,面料 100% 粘纤,里料 100% 聚酯纤维
- 大衣,面料 81% 聚酯纤维 19% 粘纤,里料 100% 聚酯纤维
60-80 分
00-60 分
跑步
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 跑步 5 公里 | √ |
20241108 | 跑步 5 公里 | √ |
20241112 | 跑步 5 公里 | √ |
20241122 | 跑步 5 公里 | √ |
徒步
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241103 | 徒步 3 公里 | √√√ |
20241117 | 徒步 3 公里 | √√√ |
20241125 | 徒步 3 公里 | √ |
20241209 | 徒步 3 公里 | √√ |
20241214 | 徒步 3 公里 | √ |
20250105 | 徒步 3 公里 | √√√√ |
倒立
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241116 | 倒立 20 秒 | √ |
20241117 | 倒立 20 秒 | √√ |
20241118 | 倒立 20 秒 | √√ |
20241125 | 倒立 20 秒 | √√√ |
俯卧撑
墙面
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241106 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241107 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√√ |
20241108 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241111 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241112 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241114 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241115 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√√ |
20241116 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√√√ |
20241117 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241118 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
地面
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241106 | 地面俯卧撑 5 个 | √√ |
20241107 | 地面俯卧撑 5 个 | √√ |
20241110 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241111 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241116 | 地面俯卧撑 5 个 | √√√ |
20241118 | 地面俯卧撑 5 个 | √√√ |
仰卧起坐
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241107 | 仰卧起坐 10 个 | √√ |
20241110 | 仰卧起坐 10 个 | √√ |
20241111 | 仰卧起坐 10 个 | √√√ |
20241116 | 仰卧起坐 10 个 | √√√ |
20241118 | 仰卧起坐 10 个 | √√√ |
平板支撑
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241107 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241110 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241111 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241116 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241118 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
体态
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241101 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241102 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241104 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241105 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241106 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241107 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241108 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241109 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241110 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241111 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241114 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241115 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241116 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241117 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241118 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241119 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241120 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241121 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241122 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241123 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241124 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241125 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241126 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241127 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241128 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241129 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241130 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241201 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241202 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241203 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241204 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241205 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241206 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241207 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241208 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241209 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241210 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241211 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241212 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241213 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241214 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241215 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241216 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241217 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241218 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241219 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241220 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241221 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241222 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241223 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241224 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241225 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241226 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241227 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241228 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241229 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241230 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241231 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250101 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250102 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250103 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250104 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250105 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250106 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250107 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250108 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250109 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250110 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250111 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250112 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250113 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250114 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250115 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250116 | 饭后站立 30 分钟 | √ |