Battle for good looks: Difference between revisions

 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 38: Line 38:
|-
|-
| 20250401 || 羽毛球 30 分钟 || √
| 20250401 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250402 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250403 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250417 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250418 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250422 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250424 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250429 || 羽毛球 30 分钟 || √
|-
| 20250430 || 羽毛球 30 分钟 || √
|}
|}


Line 51: Line 67:
|-
|-
| 20241122 || 跑步 5 公里 || √
| 20241122 || 跑步 5 公里 || √
|-
| 20250506 || 跑步 5 公里 || √
|}
|}


Line 70: Line 88:
|-
|-
| 20250329 || 徒步 3 公里 || √
| 20250329 || 徒步 3 公里 || √
|-
| 20250406 || 徒步 3 公里 || √
|}
|}