Battle for good looks
衣服
颜色
下半身多试亮度低,饱合度低的颜色。
上半身多试浅青、浅白。
原则上不要买牛仔裤,多买运动裤、休闲裤、西裤。
- 不适合
- 咖啡色卫衣
- 深蓝牛仔裤
- 鲜紫蓝西装
- 适合
- 亮灰牛仔裤
- 中蓝牛仔衣
- 黑色西装西裤
- 黑色卫衣
材质
80-100 分
- 大衣,面料 100% 粘纤,里料 100% 聚酯纤维
- 大衣,面料 81% 聚酯纤维 19% 粘纤,里料 100% 聚酯纤维
- T 恤,70% 以上含棉量。
60-80 分
00-60 分
尺寸
短裤可以搜七分裤。
洗发水
建议成分 | 中文名 | 功能作用 |
---|---|---|
Sodium Cocoyl Glutamate | 椰油酰谷氨酸钠 | 弱酸性氨基酸表活,低刺激、温和去油 |
Cocamidopropyl Betaine | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 氨基酸系/甜菜碱表活,清洁力足又温和 |
Salicylic Acid | 水杨酸 | 溶解多余油脂、去屑,改善头皮环境 |
Panthenol | 泛醇(维生素B₅) | 深层保湿、增强发丝弹性与蓬松度 |
Glycerin | 甘油 | 锁水保湿,防止过度清洁后头皮干燥 |
Trehalose | 海藻糖 | 多重保湿,改善毛躁,提升发丝光泽 |
Niacinamide | 烟酰胺 | 强化角质层、抗氧化,改善头皮屏障 |
Tocopherol | 维生素 E(生育酚醋酸酯) | 抗自由基、护发修护 |
避开成分 | 中文名 | 功能作用/为什么避开 |
Sodium Lauryl Sulfate (SLS) | 月桂醇硫酸酯钠 | 强力去油、起泡;易破坏头皮皮脂膜,刺激性强、易干燥 |
Sodium Laureth Sulfate (SLES) | 月桂醚硫酸酯钠 | 去油力更强但残留表面活性剂;易引起头皮敏感、干燥 |
Cocamide DEA / TEA | 二乙醇胺酰胺丙酸酯 / 三乙醇胺酰胺丙酸酯 | 起泡助剂;存在安全争议,可能含二恶烷类致癌杂质 |
Dimethicone | 聚二甲基硅氧烷 | 硅油;长期使用易在头发和头皮堆积,导致发丝塌陷、难清洗 |
Amodimethicone | 聚季铵盐‑16 | 硅改性剂;同上,沉积后会让头发越洗越油 |
Parabens | 对羟基苯甲酸酯(甲基、丙基等) | 防腐剂;少数人会产生激素干扰风险,也可能致敏 |
Fragrance / Parfum | 香精 | 人工香料/香精;易引发头皮过敏、瘙痒 |
Alcohol Denat. | 变性酒精 | 快速去油;强脱脂、易刺激,会让头皮更干、起屑 |
沐浴露
建议成分 | 中文名 | 功能作用 |
---|---|---|
Sodium Cocoyl Glutamate | 椰油酰谷氨酸钠 | 弱酸性氨基酸表活,温和清洁、保护皮脂膜 |
Cocamidopropyl Betaine | 椰油酰胺丙基甜菜碱 | 植物源甜菜碱表活,清洁力足又不刺激 |
Panthenol | 泛醇(维生素B₅) | 舒缓保湿,减少沐浴后紧绷感 |
Glycerin | 甘油 | 高效锁水,保持皮肤柔软光滑 |
Sodium Hyaluronate | 透明质酸钠 | 深层补水,修护皮肤屏障 |
Allantoin | 尿囊素 | 抗刺激、促进细胞修复,舒缓敏感 |
Glycyrrhiza Glabra Extract | 甘草酸二钾/甘草提取物 | 舒缓炎症、抗氧化,改善红痒 |
Centella Asiatica Extract | 积雪草提取物 | 修护角质层、促进皮肤屏障恢复 |
避开成分 | 中文名 | 功能作用/为什么避开 |
Sodium Laureth Sulfate (SLES) | 月桂醚硫酸酯钠 | 强力清洁;易破坏皮脂膜,导致皮肤干燥紧绷 |
Cocamide DEA / TEA | 二乙醇胺酰胺丙酸酯 / 三乙醇胺酰胺丙酸酯 | 起泡助剂;同上可能含有二恶烷类致癌杂质 |
MIT / CMIT | 甲基异噻唑啉酮 / 氯甲基异噻唑啉酮 | 防腐剂;高效但易致皮肤过敏、刺激 |
Parabens | 对羟基苯甲酸酯(甲基、丙基等) | 同上防腐;激素样风险、敏感源 |
Artificial Colorants | 人工合成色素 | 提色增艳;无护肤价值,可能含重金属污染、致敏 |
Triclosan | 三氯生 | 抗菌成分;可能扰乱微生物平衡,长期使用有环境污染和耐药风险 |
Alcohol Denat. | 变性酒精 | 强脱脂;易刺激皮肤、带走过多水分,导致干燥 |
Mineral Oil | 矿物油 | 滋润剂;易在皮肤表面形成“油膜”,堵塞毛孔、影响呼吸代谢 |
羽毛球
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20250328 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250329 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250401 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250402 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250403 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250417 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250418 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250422 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250424 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250429 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250430 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
20250612 | 羽毛球 30 分钟 | √ |
跑步
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 跑步 5 公里 | √ |
20241108 | 跑步 5 公里 | √ |
20241112 | 跑步 5 公里 | √ |
20241122 | 跑步 5 公里 | √ |
20250506 | 跑步 5 公里 | √ |
徒步
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241103 | 徒步 3 公里 | √√√ |
20241117 | 徒步 3 公里 | √√√ |
20241125 | 徒步 3 公里 | √ |
20241209 | 徒步 3 公里 | √√ |
20241214 | 徒步 3 公里 | √ |
20250105 | 徒步 3 公里 | √√√√ |
20250329 | 徒步 3 公里 | √ |
20250406 | 徒步 3 公里 | √ |
倒立
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241116 | 倒立 20 秒 | √ |
20241117 | 倒立 20 秒 | √√ |
20241118 | 倒立 20 秒 | √√ |
20241125 | 倒立 20 秒 | √√√ |
俯卧撑
墙面
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241106 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241107 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√√ |
20241108 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241111 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241112 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
20241114 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241115 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√√ |
20241116 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√√√ |
20241117 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√√ |
20241118 | 墙面俯卧撑 10 个 | √√√√ |
地面
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241105 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241106 | 地面俯卧撑 5 个 | √√ |
20241107 | 地面俯卧撑 5 个 | √√ |
20241110 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241111 | 地面俯卧撑 5 个 | √ |
20241116 | 地面俯卧撑 5 个 | √√√ |
20241118 | 地面俯卧撑 5 个 | √√√ |
仰卧起坐
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241107 | 仰卧起坐 10 个 | √√ |
20241110 | 仰卧起坐 10 个 | √√ |
20241111 | 仰卧起坐 10 个 | √√√ |
20241116 | 仰卧起坐 10 个 | √√√ |
20241118 | 仰卧起坐 10 个 | √√√ |
平板支撑
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241107 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241110 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241111 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241116 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
20241118 | 平板支撑 1 分钟 | √ |
体态
时间 | 项目 | 完成 |
---|---|---|
20241101 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241102 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241104 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241105 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241106 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241107 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241108 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241109 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241110 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241111 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241114 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241115 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241116 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241117 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241118 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241119 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241120 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241121 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241122 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241123 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241124 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241125 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241126 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241127 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241128 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241129 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241130 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241201 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241202 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241203 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241204 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241205 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241206 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241207 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241208 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241209 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241210 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241211 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241212 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241213 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241214 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241215 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241216 | 饭后站立 30 分钟 | √√ |
20241217 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241218 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241219 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241220 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241221 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241222 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241223 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241224 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241225 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241226 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241227 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241228 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241229 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241230 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20241231 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250101 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250102 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250103 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250104 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250105 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250106 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250107 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250108 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250109 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250110 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250111 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250112 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250113 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250114 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250115 | 饭后站立 30 分钟 | √ |
20250116 | 饭后站立 30 分钟 | √ |